قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 10,286,202,900 | +0.74٪ | 1,253,069,294,366 USDT | ||
| 273,653,450 | -0.73٪ | 200,137,590,687 USDT | ||
| 180,632 | +0.45٪ | 68,030,584,675 USDT | ||
| 11,422,017 | -0.49٪ | 40,072,840,075 USDT | ||
| 53,965 | +0.9٪ | 31,202,166,709 USDT | ||
| 31,478 | -0.55٪ | 6,428,914,223 USDT | ||
| 24,976 | -2٪ | 5,487,650,133 USDT | ||
| 31,982,958 | +2.02٪ | 3,871,273,499 USDT | ||
| 12,683 | -0.03٪ | 3,339,797,521 USDT | ||
| 6,877,122 | -3.42٪ | 3,210,007,273 USDT | ||
| 115,120 | -0.08٪ | 2,793,238,514 USDT | ||
| 1,055,562 | +4.6٪ | 2,751,988,676 USDT | ||
| 9,227 | -0.69٪ | 2,573,634,175 USDT | ||
| 323,956 | -1.03٪ | 2,538,238,323 USDT | ||
| 148,876 | -0.57٪ | 1,516,796,137 USDT | ||
| 358,678 | -0.19٪ | 1,202,729,348 USDT | ||
| 1,171,027 | +2.42٪ | 1,110,829,582 USDT | ||
| 279,294 | -2.96٪ | 870,614,330 USDT | ||
| 11,423,163 | +3.96٪ | 835,744,585 USDT | ||
| 15,297 | +3.71٪ | 826,158,982 USDT | ||
| 261,720 | +1.11٪ | 820,126,654 USDT | ||
| 4,674 | +0.01٪ | 784,198,785 USDT | ||
| 1,151 | -1.77٪ | 606,804,322 USDT | ||
| 4,769 | +1.66٪ | 597,589,426 USDT | ||
| 105,900 | +0.87٪ | 529,549,015 USDT | ||
| 767 | -1.22٪ | 398,998,331 USDT | ||
| 8,601 | -1.13٪ | 376,599,685 USDT | ||
| 10 | -1.76٪ | 348,534,467 USDT | ||
| 2,823 | +1.59٪ | 331,046,001 USDT | ||
| 28,907 | -1.24٪ | 317,611,810 USDT | ||
| 7,560 | -1.82٪ | 238,228,699 USDT | ||
| 36,113 | -1.38٪ | 237,607,944 USDT | ||
| 337,796 | -1.58٪ | 144,468,331 USDT | ||
| 38,193 | +2.52٪ | 107,964,580 USDT | ||
| 10,416 | +0.46٪ | 104,038,813 USDT | ||
| 0.8516560000000001 | -0.59٪ | 103,272,307 USDT | ||
| 3,933 | -4.4٪ | 68,461,430 USDT | ||
| 171,133 | -2.65٪ | 67,385,311 USDT | ||
| 650 | -0.04٪ | 64,427,018 USDT | ||
| 496 | +0.71٪ | 60,245,046 USDT | ||
| 6,092 | -2.99٪ | 53,648,185 USDT | ||
| 6,633 | -0.72٪ | 51,513,835 USDT | ||
| 7,697 | +1.97٪ | 50,896,753 USDT | ||
| 1,043 | -0.46٪ | 49,455,607 USDT | ||
| 9,890 | -0.88٪ | 49,001,461 USDT | ||
| 163 | 0٪ | 48,603,730 USDT | ||
| 427 | -1.43٪ | 47,517,996 USDT | ||
| 4,553 | +0.64٪ | 46,081,821 USDT | ||
| 56,913 | +2.73٪ | 45,468,052 USDT | ||
| 850 | -0.59٪ | 44,983,918 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
BTCبیت کوین
10,286,202,900+0.74٪
ETHاتریوم
273,653,450-0.73٪
XRPریپل
180,632+0.45٪
SOLسولانا
11,422,017-0.49٪
TRXترون
53,965+0.9٪
XLMاستلار
31,478-0.55٪
ADAکاردانو
24,976-2٪
BCHبیت کوین کش
31,982,958+2.02٪
HBARهدرا هشگراف
12,683-0.03٪
LTCلایت کوین
6,877,122-3.42٪
SUIسویی
115,120-0.08٪
AVAXآواکس
1,055,562+4.6٪
CROکرونوس
9,227-0.69٪
NEARنیر پروتکل
323,956-1.03٪
DOTپولکادات
148,876-0.57٪
ICPاینترنت کامپیوتر
358,678-0.19٪
ETCاتریوم کلاسیک
1,171,027+2.42٪
ATOMکازماس (اتم)
279,294-2.96٪
QNTکوانت
11,423,163+3.96٪
ALGOآلگوراند
15,297+3.71٪
RENDERرندر
261,720+1.11٪
KASکاسپا
4,674+0.01٪
FLRفلیر
1,151-1.77٪
XDCایکس دی سی نتورک
4,769+1.66٪
APTاپتوس
105,900+0.87٪
VETوی چین
767-1.22٪
SEIسی نتورک
8,601-1.13٪
LUNCترا کلاسیک
10-1.76٪
SUNسان
2,823+1.59٪
STXاستکس
28,907-1.24٪
CFXکانفلاکس نتورک
7,560-1.82٪
XTZتزوس
36,113-1.38٪
NEOنئو
337,796-1.58٪
WEMIXویمیکس
38,193+2.52٪
Aوالتا
10,416+0.46٪
XECای کش
0.8516560000000001-0.59٪
Sسونیک
3,933-4.4٪
GASگس
171,133-2.65٪
RVNریون کوین
650-0.04٪
ZILزیلیکا
496+0.71٪
ZETAزتا چین
6,092-2.99٪
MINAمینا
6,633-0.72٪
KAVAکاوا
7,697+1.97٪
ROSEاو آیسیس نتورک
1,043-0.46٪
ELFالف
9,890-0.88٪
CKBنروس نتورک
1630٪
DGBدیجی بایت
427-1.43٪
FLOWفلو
4,553+0.64٪
XNOنانو توکن
56,913+2.73٪
ASTRآستار
850-0.59٪