قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 10,578,214,440 | -3.43٪ | 1,327,150,442,485 USDT | ||
| 286,584,528 | -0.51٪ | 215,798,169,175 USDT | ||
| 197,404 | +0.1٪ | 76,771,299,266 USDT | ||
| 11,795,414 | -0.78٪ | 42,768,542,749 USDT | ||
| 50,743 | -5.36٪ | 30,200,773,402 USDT | ||
| 34,147 | +7.62٪ | 7,189,800,923 USDT | ||
| 28,451 | -7.66٪ | 6,484,961,523 USDT | ||
| 273,343 | -6.4٪ | 4,602,754,983 USDT | ||
| 35,809,103 | +2.18٪ | 4,486,397,697 USDT | ||
| 13,172 | -2.71٪ | 3,571,993,323 USDT | ||
| 7,293,944 | -3.65٪ | 3,531,552,612 USDT | ||
| 126,539 | -5.24٪ | 3,184,608,715 USDT | ||
| 381,691 | +3.28٪ | 3,085,990,163 USDT | ||
| 1,090,820 | -3.57٪ | 2,946,556,745 USDT | ||
| 9,969 | -4.3٪ | 2,797,926,879 USDT | ||
| 161,165 | -2.88٪ | 1,695,300,754 USDT | ||
| 385,999 | -8.16٪ | 1,334,258,824 USDT | ||
| 1,182,413 | -1.53٪ | 1,159,514,297 USDT | ||
| 313,778 | -6.33٪ | 1,006,100,620 USDT | ||
| 284,353 | -5.59٪ | 925,234,494 USDT | ||
| 5,273 | -2.16٪ | 908,031,849 USDT | ||
| 11,264,844 | -1.21٪ | 846,644,949 USDT | ||
| 15,143 | -1.63٪ | 846,457,386 USDT | ||
| 1,273 | -5.26٪ | 681,973,291 USDT | ||
| 4,865 | -3.42٪ | 627,251,936 USDT | ||
| 108,188 | -4.52٪ | 560,640,482 USDT | ||
| 841 | -0.68٪ | 450,916,851 USDT | ||
| 11 | -5.69٪ | 391,354,586 USDT | ||
| 8,615 | -6.56٪ | 388,447,826 USDT | ||
| 30,908 | -4.89٪ | 348,606,556 USDT | ||
| 2,717 | -4.46٪ | 327,827,847 USDT | ||
| 38,456 | -3.56٪ | 261,069,442 USDT | ||
| 7,482 | -3.1٪ | 243,362,093 USDT | ||
| 365,064 | -2.64٪ | 160,706,598 USDT | ||
| 11,760 | -4.73٪ | 120,603,671 USDT | ||
| 0.9095489999999999 | -2.08٪ | 113,799,140 USDT | ||
| 38,871 | -4.11٪ | 112,323,331 USDT | ||
| 5,222 | -4.46٪ | 93,729,819 USDT | ||
| 186,361 | -3.13٪ | 75,843,825 USDT | ||
| 711 | -2.79٪ | 72,637,854 USDT | ||
| 524 | -3.44٪ | 65,452,592 USDT | ||
| 6,271 | -5.78٪ | 57,017,712 USDT | ||
| 184 | -4.84٪ | 56,329,696 USDT | ||
| 7,005 | -4.54٪ | 56,230,977 USDT | ||
| 1,105 | +2.18٪ | 53,621,438 USDT | ||
| 10,073 | -3.73٪ | 52,677,415 USDT | ||
| 59,232 | -4.47٪ | 51,486,346 USDT | ||
| 951 | -5.61٪ | 51,246,598 USDT | ||
| 428 | -1.07٪ | 50,586,802 USDT | ||
| 7,420 | -3.47٪ | 49,989,639 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
BTCبیت کوین
10,578,214,440-3.43٪
ETHاتریوم
286,584,528-0.51٪
XRPریپل
197,404+0.1٪
SOLسولانا
11,795,414-0.78٪
TRXترون
50,743-5.36٪
XLMاستلار
34,147+7.62٪
ADAکاردانو
28,451-7.66٪
TONتن کوین
273,343-6.4٪
BCHبیت کوین کش
35,809,103+2.18٪
HBARهدرا هشگراف
13,172-2.71٪
LTCلایت کوین
7,293,944-3.65٪
SUIسویی
126,539-5.24٪
NEARنیر پروتکل
381,691+3.28٪
AVAXآواکس
1,090,820-3.57٪
CROکرونوس
9,969-4.3٪
DOTپولکادات
161,165-2.88٪
ICPاینترنت کامپیوتر
385,999-8.16٪
ETCاتریوم کلاسیک
1,182,413-1.53٪
ATOMکازماس (اتم)
313,778-6.33٪
RENDERرندر
284,353-5.59٪
KASکاسپا
5,273-2.16٪
QNTکوانت
11,264,844-1.21٪
ALGOآلگوراند
15,143-1.63٪
FLRفلیر
1,273-5.26٪
XDCایکس دی سی نتورک
4,865-3.42٪
APTاپتوس
108,188-4.52٪
VETوی چین
841-0.68٪
LUNCترا کلاسیک
11-5.69٪
SEIسی نتورک
8,615-6.56٪
STXاستکس
30,908-4.89٪
SUNسان
2,717-4.46٪
XTZتزوس
38,456-3.56٪
CFXکانفلاکس نتورک
7,482-3.1٪
NEOنئو
365,064-2.64٪
Aوالتا
11,760-4.73٪
XECای کش
0.9095489999999999-2.08٪
WEMIXویمیکس
38,871-4.11٪
Sسونیک
5,222-4.46٪
GASگس
186,361-3.13٪
RVNریون کوین
711-2.79٪
ZILزیلیکا
524-3.44٪
ZETAزتا چین
6,271-5.78٪
CKBنروس نتورک
184-4.84٪
MINAمینا
7,005-4.54٪
ROSEاو آیسیس نتورک
1,105+2.18٪
ELFالف
10,073-3.73٪
XNOنانو توکن
59,232-4.47٪
ASTRآستار
951-5.61٪
DGBدیجی بایت
428-1.07٪
KAVAکاوا
7,420-3.47٪