قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 2,688 | -1٪ | 7,334,002,514 USDT | ||
| 75,598,075 | +0.84٪ | 3,295,269,586 USDT | ||
| 147,908 | +2.22٪ | 2,116,470,384 USDT | ||
| 5,975,976 | -0.52٪ | 1,112,831,156 USDT | ||
| 6,847 | -6.01٪ | 593,784,094 USDT | ||
| 61,052 | +2٪ | 540,282,170 USDT | ||
| 194,313 | -0.35٪ | 484,785,523 USDT | ||
| 338,928 | -2.49٪ | 380,788,259 USDT | ||
| 33,326 | -3.92٪ | 323,054,876 USDT | ||
| 201,468 | +4.95٪ | 226,827,743 USDT | ||
| 24,826 | +2.12٪ | 145,573,480 USDT | ||
| 7,538 | -7.13٪ | 137,127,060 USDT | ||
| 17,830 | +28.77٪ | 132,626,456 USDT | ||
| 34,800 | -2.07٪ | 131,841,101 USDT | ||
| 15,795 | -4.54٪ | 125,039,756 USDT | ||
| 90,164 | -0.49٪ | 114,336,219 USDT | ||
| 3,576,087 | -1.19٪ | 104,146,749 USDT | ||
| 5,594 | +0.22٪ | 99,239,009 USDT | ||
| 278,060 | +8.21٪ | 91,458,103 USDT | ||
| 89,275 | +0.43٪ | 81,081,289 USDT | ||
| 83,716 | -0.35٪ | 76,471,544 USDT | ||
| 7,857 | +2.5٪ | 73,723,558 USDT | ||
| 163 | -3.93٪ | 67,137,836 USDT | ||
| 15,978 | -1.84٪ | 60,395,639 USDT | ||
| 78,052 | -3.67٪ | 55,501,637 USDT | ||
| 15,408 | -4.64٪ | 50,105,838 USDT | ||
| 63,566 | -2.82٪ | 48,292,463 USDT | ||
| 26,489 | +0.87٪ | 43,036,257 USDT | ||
| 2,327 | -0.62٪ | 37,150,036 USDT | ||
| 28,972 | -1.53٪ | 37,055,285 USDT | ||
| 11,192 | -1.06٪ | 36,037,713 USDT | ||
| 9,049 | -3.18٪ | 34,203,237 USDT | ||
| 19,313 | -4.63٪ | 34,122,814 USDT | ||
| 39,015 | -1.99٪ | 33,810,543 USDT | ||
| 3,859 | -33.01٪ | 33,433,890 USDT | ||
| 86 | +2.85٪ | 32,535,791 USDT | ||
| 283,364 | +0.2٪ | 32,028,662 USDT | ||
| 37,659 | -3.56٪ | 31,276,679 USDT | ||
| 35,263 | +2.09٪ | 29,556,241 USDT | ||
| 13,465 | -0.36٪ | 26,600,166 USDT | ||
| 227 | +2٪ | 24,249,642 USDT | ||
| 17,782 | +2٪ | 22,147,798 USDT | ||
| 6,090 | -0.55٪ | 21,403,927 USDT | ||
| 1,534 | -4.11٪ | 21,007,516 USDT | ||
| 13,606 | -1.4٪ | 20,029,970 USDT | ||
| 2,109 | -1.6٪ | 19,589,768 USDT | ||
| 2,158 | +1.13٪ | 18,348,141 USDT | ||
| 13,294 | -0.27٪ | 17,933,359 USDT | ||
| 4,606 | -4.53٪ | 17,387,757 USDT | ||
| 18,416 | -2.27٪ | 17,300,932 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
RAINرین
2,688-1٪
TAOبیتنسور
75,598,075+0.84٪
WLDورلد کوین
147,908+2.22٪
VVVونیس
5,975,976-0.52٪
AKEآکدو
6,847-6.01٪
FETفچ
61,052+2٪
VIRTUALویرچوال
194,313-0.35٪
PIEVERSEپیورس
338,928-2.49٪
KITEکایت
33,326-3.92٪
AKTآکاش نتورک
201,468+4.95٪
CAPکپ
24,826+2.12٪
Qکواک ای آی
7,538-7.13٪
CHIPچیپ
17,830+28.77٪
GLMگولم
34,800-2.07٪
Hهیومنیتی پروتکل
15,795-4.54٪
GENIUSجنیوس ترمینال
90,164-0.49٪
NMRنوموریر
3,576,087-1.19٪
AIاسلیپ لس ای آی
5,594+0.22٪
RLCآر ال سی
278,060+8.21٪
UAIیونیفای نتورک
89,275+0.43٪
KAITOکایتو
83,716-0.35٪
BIOبیو پروتکل
7,857+2.5٪
TAGتگ
163-3.93٪
ARCای آی ریگ کامپلکس
15,978-1.84٪
COAIچیناوپرا ایآی
78,052-3.67٪
PHAفالا نتورک
15,408-4.64٪
ALLOالورا
63,566-2.82٪
Cچین بیس
26,489+0.87٪
SAHARAصحرا
2,327-0.62٪
OPENاوپن لجر
28,972-1.53٪
ALCHالچمیکس
11,192-1.06٪
SKYAIاسکای ای آی
9,049-3.18٪
VELVETولوت
19,313-4.63٪
OPGاوپن گرادینت
39,015-1.99٪
USتالوس نتورک
3,859-33.01٪
BNKRبنکر کوین
86+2.85٪
VANAوانا
283,364+0.2٪
KGENکی جن
37,659-3.56٪
ARKMآرکهام
35,263+2.09٪
AIOTاوکی زو
13,465-0.36٪
IQآی کیو
227+2٪
LAلاگرانژ
17,782+2٪
CGPTچین جی پی تی
6,090-0.55٪
XNYکوداتا
1,534-4.11٪
TAترستا داتایآی
13,606-1.4٪
BLESSبلس
2,109-1.6٪
ROBOفابریک پروتکل
2,158+1.13٪
MIRAمیرا
13,294-0.27٪
GRIFFAINگریفین
4,606-4.53٪
SAPIENسیپین
18,416-2.27٪