بدون محدودیت و نیاز به حساب بورسی خارجی، ساده و امن در بازار جهانی سهام مشارکت کنید.
| نام ارز | قیمت تومانی |
ارزش بازار
| ||
|---|---|---|---|---|
| تتر گلد XAUT/IRT | 1,095,766,828 | +0.68% | 2,937,694,782 USDT | |
| سهام سیرکل اینترنت بایننس CRCLB/IRT | 21,666,816.6 | -1.24% | 156,858,034 USDT | |
| سهام استراتژی بایننس MSTRB/IRT | 38,512,454.5 | +0.32% | 105,341,285 USDT | |
| سهام اینوسکو بایننس QQQB/IRT | 195,237,389.1 | -0.11% | 101,006,625 USDT | |
| سهام سندیسک بایننس SNDKB/IRT | 369,844,365.8 | +0.61% | 88,507,771 USDT | |
| سهام مایکرون تکنولوژی بایننس MUB/IRT | 259,904,127.60000002 | -0.45% | 65,036,608 USDT | |
| سهام آلفابت بایننس GOOGLB/IRT | 79,803,123.39999999 | -8.97% | 63,067,383 USDT | |
| ری RE/IRT | 100,493.224 | -2.16% | 58,311,261 USDT | |
| سهام اینتل بایننس INTCB/IRT | 25,288,805.099999998 | -1.6% | 54,640,499 USDT | |
| سهام انویدیا بایننس NVDAB/IRT | 58,139,019.9 | -1.52% | 44,103,917 USDT | |
| سهام سیایای اینداستریز بایننس BNCB/IRT | 1,516,622.9 | -1.43% | 39,424,395 USDT | |
| سهام سمیکان بول بایننس SOXLB/IRT | 27,342,621.8 | -2.09% | 34,864,858 USDT | |
| ریل ASSET/IRT | 49,058.2742 | +3.15% | 31,877,667 USDT | |
| سهام هاینیکس بایننس SKHYB/IRT | 44,182,833.5 | +5.07% | 28,505,685 USDT | |
| سهام سیلور آندو SLVON/IRT | 13,090,707.5 | -0.52% | 22,651,865 USDT | |
| سهام راندهیل مموری بایننس DRAMB/IRT | 14,284,471.5 | +0.68% | 21,082,927 USDT | |
| سهام کوینبیس بایننس COINB/IRT | 42,934,807.5 | -0.42% | 19,526,957 USDT | |
| سهام استیت استریت بایننس SPYB/IRT | 209,375,353.20000002 | +0.61% | 19,244,044 USDT | |
| سهام برادکام بایننس AVGOB/IRT | 93,165,140.89999999 | -0.17% | 18,512,109 USDT | |
| سهام دایرکسیون بایننس MUUB/IRT | 7,686,212.3 | -1.81% | 16,393,088 USDT | |
| سهام نبیوس بایننس NBISB/IRT | 46,893,220.4 | +0.4% | 13,633,421 USDT | |
| سهام پروشیرز اولتراپرو بایننس TQQQB/IRT | 19,105,650.2 | -1.34% | 12,565,449 USDT | |
| سهام بول بایننس KORUB/IRT | 3,494,472.8000000003 | -0.8% | 12,539,968 USDT | |
| سهام آدونسد میکرودیوایسز بایننس AMDB/IRT | 153,075,815.10000002 | -0.29% | 11,255,311 USDT | |
| سهام آیشیرز اماسسیآی بایننس EWYB/IRT | 44,071,596.4 | +0.36% | 10,870,597 USDT | |
| سهام بیتماین ایمِرژن بایننس BMNRB/IRT | 5,838,591.2 | -0.92% | 10,111,282 USDT | |
| سهام راکتلب بایننس RKLBB/IRT | 15,649,160.8 | -1.4% | 9,431,262 USDT | |
| سهام تریدر اس ان دی کی بایننس SNXXB/IRT | 2,647,985.6 | +0.1% | 9,391,256 USDT | |
| سهام تی اس ام سی بایننس TSMB/IRT | 116,701,283.39999999 | -0.68% | 9,340,366 USDT | |
| سهام کوهرنت بایننس COHRB/IRT | 65,621,749.7 | +1.79% | 9,338,809 USDT | |
| سهام اپلاید متریالز بایننس AMATB/IRT | 110,824,708.80000001 | +2.06% | 9,261,113 USDT | |
| سهام علیبابا بایننس BABAB/IRT | 26,979,066.4 | -1.29% | 8,894,768 USDT | |
| سهام مارول تکنولوژی بایننس MRVLB/IRT | 63,329,180.199999996 | -5.11% | 8,084,749 USDT | |
| سهام اپلاید اپتوالکترونیکس بایننس AAOIB/IRT | 21,767,201.3 | +3.37% | 7,919,471 USDT | |
| سهام متا بایننس METAB/IRT | 167,691,284.8 | -0.04% | 7,169,706 USDT | |
| سهام گیماستاپ بایننس GMEB/IRT | 6,356,793.3 | +0.51% | 6,392,667 USDT | |
| سهام اوراکل بایننس ORCLB/IRT | 38,517,880.7 | +7.96% | 6,011,535 USDT | |
| سهام رابینهود بایننس HOODB/IRT | 24,393,482.099999998 | +3.43% | 5,898,684 USDT | |
| سهام اپل بایننس AAPLB/IRT | 94,101,160.39999999 | +0.54% | 5,391,144 USDT | |
| سهام سربراس بایننس CBRSB/IRT | 29,933,632.3 | -7.22% | 5,346,467 USDT | |
| سهام لومنتم بایننس LITEB/IRT | 261,350,209.89999998 | +10.52% | 5,220,424 USDT | |
| سهام بلوم انرژی بایننس BEB/IRT | 59,715,331 | +0% | 4,701,914 USDT | |
| سهام اکس کامپیوت بایننس AGPUB/IRT | 2,379,388.6999999997 | -0.4% | 4,346,420 USDT | |
| نفت USOON/IRT | 45,197,532.9 | +0.35% | 4,266,176 USDT | |
| سهام مایکروسافت بایننس MSFTB/IRT | 149,969,315.6 | +4.83% | 4,032,242 USDT | |
| سهام دایرکسیون بایننس SOXSB/IRT | 11,503,544 | +2.37% | 3,793,989 USDT | |
| سهام آیرن لیمیتد بایننس IRENB/IRT | 7,496,295.3 | +0.11% | 3,723,763 USDT | |
| سهام آمازون بایننس AMZNB/IRT | 68,720,109.89999999 | +0.12% | 3,642,189 USDT | |
| سهام گرانیتشرز بایننس INTWB/IRT | 4,910,711 | -3.84% | 3,359,284 USDT | |
| سهام ای ایکس تی بایننس AXTIB/IRT | 16,916,178.5 | +6.29% | 3,125,937 USDT |
صرافی بیت ۲۴ به عنوان یکی از معتبرترین پلتفرمهای ایرانی، همگام با برترین صرافیهای خارجی، امکان خرید و فروش توکنهای سهام جهانی را برای کاربران خود فراهم کرده است. این اتفاق به معنای آن است که کاربران ایرانی هم میتوانند درست مثل سرمایهگذاران سایر کشورها، بدون نیاز به حساب کارگزاری خارجی یا حضور در بورسهای بینالمللی، در سهام شرکتهای بزرگ دنیا سرمایهگذاری کنند.
افزودن این محصول به سبد خدمات بیت ۲۴، فرصتی کمنظیر برای افرادی است که همیشه به دنبال ورود به بازارهای مالی جهانی بودهاند، اما به دلیل محدودیتهای تحریمی و پیچیدگیهای حقوقی امکان آن را نداشتند. اکنون تنها با داشتن یک حساب کاربری در بیت ۲۴ میتوانند به راحتی توکنهای سهامی مثل تسلا، اپل، آمازون یا شاخص نزدک را خرید و فروش کنند.
بیت ۲۴ با زیرساخت فنی پیشرفته و تجربه چندین ساله در بازار رمزارزها، تلاش کرده است تا معامله این نوع داراییها را برای کاربران ساده، سریع و امن سازد. به این ترتیب، معاملهگران ایرانی هم میتوانند در بازار رمزارزها و هم به دنیای سهام بینالمللی دسترسی داشته باشند؛ دستاوردی که پیشتر تنها برای کاربران پلتفرمهای خارجی امکانپذیر بود.
شروع سرمایهگذاری در توکنهای سهام جهانی در بیت ۲۴ بسیار ساده و سریع است. کافی است وارد وبسایت یا اپلیکیشن بیت ۲۴ شوید و با شماره موبایل خود یک حساب کاربری بسازید. پس از ثبت اطلاعات اولیه، تنها لازم است یک فرآیند احراز هویت سریع را طی کنید که معمولا کمتر از ۱۰ دقیقه زمان میبرد. این مرحله برای این منظور است که امنیت کاربران حفظ شده و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود. البته که طی کردن این مراحل بهقدری ساده است که هر کاربری میتواند بدون دغدغه آن را انجام دهد.