قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 1,107,320,893 | -0.31٪ | 3,057,029,318 USDT | ||
| 22,826,571 | +0.01٪ | 154,586,693 USDT | ||
| 41,693,054 | +0.41٪ | 102,467,419 USDT | ||
| 118,987 | +0.06٪ | 71,795,615 USDT | ||
| 198,711,479 | -0.45٪ | 65,189,543 USDT | ||
| 61,118,857 | -0.12٪ | 46,638,883 USDT | ||
| 274,786,859 | +0.02٪ | 43,353,884 USDT | ||
| 92,886,628 | -0.37٪ | 34,610,384 USDT | ||
| 49,882 | -1.59٪ | 33,255,752 USDT | ||
| 1,427,320 | +0.51٪ | 31,259,225 USDT | ||
| 426,338,726 | +0.76٪ | 30,341,076 USDT | ||
| 14,476,352 | +0.16٪ | 25,529,033 USDT | ||
| 27,952,788 | +0.31٪ | 23,488,334 USDT | ||
| 15,307,416 | +0.05٪ | 22,024,008 USDT | ||
| 48,301,996 | +0.39٪ | 19,832,888 USDT | ||
| 45,452,632 | +0.25٪ | 16,878,433 USDT | ||
| 205,914,038 | -0.5٪ | 16,323,938 USDT | ||
| 96,469,439 | -0.06٪ | 15,374,421 USDT | ||
| 6,542,984 | +1.69٪ | 10,188,029 USDT | ||
| 29,417,045 | +0.21٪ | 9,522,258 USDT | ||
| 73,099,378 | -0.63٪ | 8,124,992 USDT | ||
| 47,125,314 | -0.3٪ | 7,370,348 USDT | ||
| 7,044,261 | -0.19٪ | 7,239,890 USDT | ||
| 37,524,540 | +0.74٪ | 6,823,701 USDT | ||
| 21,554,911 | -0.32٪ | 6,329,894 USDT | ||
| 59,010,856 | -0.33٪ | 6,118,498 USDT | ||
| 29,153,215 | +0.32٪ | 5,657,369 USDT | ||
| 120,037,373 | -0.34٪ | 5,648,228 USDT | ||
| 8,922,730 | -1.88٪ | 5,483,101 USDT | ||
| 29,643,938 | +0.34٪ | 5,456,749 USDT | ||
| 43,816,886 | +0.1٪ | 5,323,141 USDT | ||
| 88,797,263 | -0.53٪ | 5,211,494 USDT | ||
| 4,791,152 | +0.04٪ | 5,000,638 USDT | ||
| 3,764,854 | +2.04٪ | 4,790,034 USDT | ||
| 190,524,834 | -0.16٪ | 4,667,843 USDT | ||
| 69,500,736 | -0.23٪ | 4,515,919 USDT | ||
| 161,867,619 | -0.09٪ | 4,390,723 USDT | ||
| 289,827,808 | +0.13٪ | 4,047,734 USDT | ||
| 37,463,860 | -0.1٪ | 3,998,079 USDT | ||
| 141,151,688 | -0.6٪ | 3,840,732 USDT | ||
| 40,234,075 | +2.96٪ | 3,532,708 USDT | ||
| 18,140,950 | -0.16٪ | 3,528,806 USDT | ||
| 17,993,206 | -0.58٪ | 3,519,465 USDT | ||
| 3,168,598 | -0.52٪ | 3,389,345 USDT | ||
| 82,243,725 | -0.31٪ | 3,254,439 USDT | ||
| 105,236,510 | -0.04٪ | 3,118,947 USDT | ||
| 46,637,229 | -0.25٪ | 2,929,544 USDT | ||
| 74,394,783 | +0.08٪ | 2,659,927 USDT | ||
| 9,450,390 | +0.66٪ | 2,604,178 USDT | ||
| 21,412,442 | -0.7٪ | 2,529,014 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
XAUTتتر گلد
1,107,320,893-0.31٪
CRCLBسهام سیرکل اینترنت بایننس
22,826,571+0.01٪
MSTRBسهام استراتژی بایننس
41,693,054+0.41٪
REری
118,987+0.06٪
QQQBسهام اینوسکو بایننس
198,711,479-0.45٪
NVDABسهام انویدیا بایننس
61,118,857-0.12٪
MUBسهام مایکرون تکنولوژی بایننس
274,786,859+0.02٪
GOOGLBسهام آلفابت بایننس
92,886,628-0.37٪
ASSETریل
49,882-1.59٪
BNCBسهام سیایای اینداستریز بایننس
1,427,320+0.51٪
SNDKBسهام سندیسک بایننس
426,338,726+0.76٪
SLVONسهام سیلور آندو
14,476,352+0.16٪
INTCBسهام اینتل بایننس
27,952,788+0.31٪
DRAMBسهام راندهیل مموری بایننس
15,307,416+0.05٪
COINBسهام کوینبیس بایننس
48,301,996+0.39٪
SKHYBسهام هاینیکس بایننس
45,452,632+0.25٪
SPYBسهام استیت استریت بایننس
205,914,038-0.5٪
AVGOBسهام برادکام بایننس
96,469,439-0.06٪
BMNRBسهام بیتماین ایمِرژن بایننس
6,542,984+1.69٪
BABABسهام علیبابا بایننس
29,417,045+0.21٪
MRVLBسهام مارول تکنولوژی بایننس
73,099,378-0.63٪
EWYBسهام آیشیرز اماسسیآی بایننس
47,125,314-0.3٪
GMEBسهام گیماستاپ بایننس
7,044,261-0.19٪
SOXLBسهام سمیکان بول بایننس
37,524,540+0.74٪
TQQQBسهام پروشیرز اولتراپرو بایننس
21,554,911-0.32٪
NBISBسهام نبیوس بایننس
59,010,856-0.33٪
HOODBسهام رابینهود بایننس
29,153,215+0.32٪
TSMBسهام تی اس ام سی بایننس
120,037,373-0.34٪
SOXSBسهام دایرکسیون بایننس
8,922,730-1.88٪
AAOIBسهام اپلاید اپتوالکترونیکس بایننس
29,643,938+0.34٪
CBRSBسهام سربراس بایننس
43,816,886+0.1٪
AAPLBسهام اپل بایننس
88,797,263-0.53٪
KORUBسهام بول بایننس
4,791,152+0.04٪
SNXXBسهام تریدر اس ان دی کی بایننس
3,764,854+2.04٪
METABسهام متا بایننس
190,524,834-0.16٪
AMZNBسهام آمازون بایننس
69,500,736-0.23٪
AMDBسهام آدونسد میکرودیوایسز بایننس
161,867,619-0.09٪
LITEBسهام لومنتم بایننس
289,827,808+0.13٪
ORCLBسهام اوراکل بایننس
37,463,860-0.1٪
MSFTBسهام مایکروسافت بایننس
141,151,688-0.6٪
USOONنفت
40,234,075+2.96٪
RKLBBسهام راکتلب بایننس
18,140,950-0.16٪
AXTIBسهام ای ایکس تی بایننس
17,993,206-0.58٪
AGPUBسهام اکس کامپیوت بایننس
3,168,598-0.52٪
COHRBسهام کوهرنت بایننس
82,243,725-0.31٪
WDCBسهام وسترن دیجیتال بایننس
105,236,510-0.04٪
QCOMBسهام کوالکام بایننس
46,637,229-0.25٪
BEBسهام بلوم انرژی بایننس
74,394,783+0.08٪
IRENBسهام آیرن لیمیتد بایننس
9,450,390+0.66٪
PDDBسهام پی دی دی بایننس
21,412,442-0.7٪