قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 923,983,113 | -1.34٪ | 2,832,072,431 USDT | ||
| 18,148,708 | -0.03٪ | 118,272,972 USDT | ||
| 111,034 | +2.32٪ | 88,707,243 USDT | ||
| 18,116,847 | -0.3٪ | 85,048,862 USDT | ||
| 18,134,769 | -0.23٪ | 71,545,563 USDT | ||
| 27,667,723 | -0.19٪ | 68,973,652 USDT | ||
| 70,271,439 | -2.17٪ | 67,949,203 USDT | ||
| 25,281,544 | -0.74٪ | 58,549,285 USDT | ||
| 153,250,716 | -0.97٪ | 53,451,704 USDT | ||
| 299,919,649 | +0.57٪ | 45,699,821 USDT | ||
| 49,434 | -3.42٪ | 43,597,936 USDT | ||
| 25,227,779 | -0.81٪ | 40,963,286 USDT | ||
| 185,437,821 | +1.49٪ | 40,810,228 USDT | ||
| 42,112,012 | -0.53٪ | 38,093,600 USDT | ||
| 27,669,715 | -0.1٪ | 38,062,633 USDT | ||
| 42,090,108 | -0.67٪ | 36,178,871 USDT | ||
| 69,183,735 | -2.31٪ | 35,701,803 USDT | ||
| 141,968,577 | -0.65٪ | 34,706,051 USDT | ||
| 31,635,783 | +0.58٪ | 33,730,779 USDT | ||
| 141,520,557 | -0.74٪ | 28,387,825 USDT | ||
| 12,345,440 | -1.66٪ | 26,552,257 USDT | ||
| 69,050,318 | -2.45٪ | 23,728,002 USDT | ||
| 152,404,456 | -0.98٪ | 22,301,775 USDT | ||
| 69,058,284 | -2.38٪ | 21,186,958 USDT | ||
| 11,180,588 | +2.24٪ | 18,297,939 USDT | ||
| 70,374,981 | -1.79٪ | 16,199,954 USDT | ||
| 70,282,933 | -2.2٪ | 15,058,463 USDT | ||
| 37,091,945 | -1.04٪ | 14,869,351 USDT | ||
| 61,871,682 | -1.81٪ | 12,700,884 USDT | ||
| 23,120,984 | +4.06٪ | 12,228,401 USDT | ||
| 37,070,170 | -1.03٪ | 11,709,190 USDT | ||
| 42,068,082 | -0.74٪ | 11,262,007 USDT | ||
| 35,726,110 | +2.02٪ | 9,855,760 USDT | ||
| 17,583,179 | +0.24٪ | 9,412,050 USDT | ||
| 21,998,777 | +0.7٪ | 8,883,715 USDT | ||
| 97,954,038 | -1٪ | 8,581,088 USDT | ||
| 94,994,966 | +2.45٪ | 8,440,399 USDT | ||
| 43,428,261 | +2.95٪ | 8,363,093 USDT | ||
| 61,888,487 | -1.9٪ | 8,295,675 USDT | ||
| 112,556,562 | +0.27٪ | 7,730,473 USDT | ||
| 51,920,540 | -1.76٪ | 7,596,957 USDT | ||
| 48,625,554 | +5.58٪ | 7,214,099 USDT | ||
| 61,647,552 | -1.84٪ | 5,973,551 USDT | ||
| 3,584,160 | -1.33٪ | 5,862,349 USDT | ||
| 21,952,091 | +0.38٪ | 5,153,466 USDT | ||
| 22,418,055 | +0.72٪ | 5,149,969 USDT | ||
| 5,065,612 | +1.93٪ | 4,343,969 USDT | ||
| 13,739,970 | +4.84٪ | 3,850,361 USDT | ||
| 82,786,131 | +0.5٪ | 3,838,604 USDT | ||
| 2,642,455 | +2.44٪ | 3,549,699 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
XAUTتتر گلد
923,983,113-1.34٪
CRCLONسیرکل
18,148,708-0.03٪
REری
111,034+2.32٪
CRCLBسهام توکنیزه سیرکل اینترنت
18,116,847-0.3٪
CRCLXتوکن سهام سیرکل
18,134,769-0.23٪
SPCXBاسپیس ایکس
27,667,723-0.19٪
TSLAXسهام تسلا
70,271,439-2.17٪
MSTRXسهام مایکرو استراتژی
25,281,544-0.74٪
SPYXسهام اس اند پی
153,250,716-0.97٪
SNDKBسندیسک توکنایزد بیاستاکس
299,919,649+0.57٪
ASSETریل
49,434-3.42٪
MSTRBاستراتژی توکنیزه بیاستاکس
25,227,779-0.81٪
MUBمایکرون تکنولوژی توکنیزهشده بیاستاکس
185,437,821+1.49٪
NVDAONانویدیا
42,112,012-0.53٪
SPCXXاسپیساکس ایکساستاک
27,669,715-0.1٪
NVDAXسهام انویدیا
42,090,108-0.67٪
GOOGLXسهام گوگل
69,183,735-2.31٪
QQQXسهام نزدک
141,968,577-0.65٪
SKHYBهاینیکس توکنیزه بیاستاکس
31,635,783+0.58٪
QQQBاینوسکو توکنیزه بیاستاکس
141,520,557-0.74٪
SLVONسیلور
12,345,440-1.66٪
GOOGLBآلفابت توکنیزه بیاستاکس
69,050,318-2.45٪
SPYBاستیت استریت توکنیزه بی استاکس
152,404,456-0.98٪
GOOGLONآلفابت
69,058,284-2.38٪
DRAMBراندهیل مموری توکنیزه بی استاکس
11,180,588+2.24٪
TSLAONتسلا
70,374,981-1.79٪
TSLABتسلا توکنیزه بیاستاکس
70,282,933-2.2٪
COINBکوینبیس توکنیزه بی استاکس
37,091,945-1.04٪
AAPLXسهام اپل
61,871,682-1.81٪
SOXLBسمیکان بول توکنیزه بی استاکس
23,120,984+4.06٪
COINXسهام کوین بیس
37,070,170-1.03٪
NVDABانویدیا توکنیزه بیاستاکس
42,068,082-0.74٪
EWYBآیشیرز اماسسیآی بیاستاکس
35,726,110+2.02٪
INTCBاینتل توکنیزه بیاستاکس
17,583,179+0.24٪
HOODXرابینهود ایکساستاک
21,998,777+0.7٪
MSFTONمایکروسافت
97,954,038-1٪
AMDONAMDON
94,994,966+2.45٪
NBISBنبیوس توکنیزه بیاستاکس
43,428,261+2.95٪
AAPLONاپل
61,888,487-1.9٪
METABمتا توکنیزه بیاستاکس
112,556,562+0.27٪
AMZNXآمازون ایکساستاک
51,920,540-1.76٪
MRVLBمارول تکنولوژی توکنیزه بیاستاکس
48,625,554+5.58٪
AAPLBاپل توکنیزه بیاستاکس
61,647,552-1.84٪
GMEBگیماستاپ توکنیزه بیاستاکس
3,584,160-1.33٪
HOODONرابین هود
21,952,091+0.38٪
AAOIBاپلاید اپتوالکترونیکس توکنیزه بیاستاکس
22,418,055+0.72٪
BMNRBبیتماین ایمِرژن توکنیزه بی استاکس
5,065,612+1.93٪
AXTIBسهام توکنیزه ای ایکس تی
13,739,970+4.84٪
TSMBتی اس ام سی توکنیزه بی اساتکس
82,786,131+0.5٪
SNXXBتردر اس ان دی کی توکنیزه بی استاکس
2,642,455+2.44٪