قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 20,135 | -1.91٪ | 709,314,111 USDT | ||
| 30,611 | +4.48٪ | 343,748,317 USDT | ||
| 23,047 | +1.66٪ | 277,116,614 USDT | ||
| 18,535 | -9.02٪ | 80,328,523 USDT | ||
| 13,953 | +1.52٪ | 36,575,831 USDT | ||
| 617,295 | +3.14٪ | 25,607,451 USDT | ||
| 4,376 | +3.79٪ | 24,518,642 USDT | ||
| 2,977 | +2.37٪ | 22,728,707 USDT | ||
| 453 | +1.61٪ | 19,869,178 USDT | ||
| 191,059 | -9.52٪ | 19,624,168 USDT | ||
| 544 | -1.9٪ | 18,896,719 USDT | ||
| 4,698 | -0.38٪ | 18,578,635 USDT | ||
| 4,490 | -1.17٪ | 12,418,608 USDT | ||
| 7,937 | +2.56٪ | 8,424,654 USDT | ||
| 6 | -11.62٪ | 1,809,257 USDT | ||
| 138 | +8.96٪ | 611,661 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
ARBآربیتروم
20,135-1.91٪
IMXایموتیبل اکس
30,611+4.48٪
OPآپتیمیزم
23,047+1.66٪
RONرونین
18,535-9.02٪
MANTAمانتا نتورک
13,953+1.52٪
METISمتیس داو
617,295+3.14٪
BICOبایکونومی
4,376+3.79٪
LRCلوپرینگ
2,977+2.37٪
CELRسلر نتورک
453+1.61٪
PROMپروم
191,059-9.52٪
MAPOمپ پروتکل
544-1.9٪
AURORAآرورا
4,698-0.38٪
BOBAبوبا نتورک
4,490-1.17٪
SCRاسکرول
7,937+2.56٪
MYRIAمیریا
6-11.62٪
INSPاینسپکت
138+8.96٪