قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 17,178 | -3.35٪ | 9,873,570,640 USDT | ||
| 300,137 | -4.55٪ | 3,134,353,918 USDT | ||
| 1.1319 | -3.36٪ | 2,450,778,747 USDT | ||
| 234,776 | +5.58٪ | 1,973,251,301 USDT | ||
| 1.176 | -5.13٪ | 1,783,181,408 USDT | ||
| 125,850 | -1.69٪ | 459,115,362 USDT | ||
| 1,585 | -4.81٪ | 365,735,647 USDT | ||
| 87,619 | -5.73٪ | 299,867,072 USDT | ||
| 282,178 | -5.35٪ | 293,147,265 USDT | ||
| 0.7047 | -3.64٪ | 227,535,396 USDT | ||
| 5.2762 | -3.42٪ | 184,127,421 USDT | ||
| 39,238 | -4.39٪ | 143,752,352 USDT | ||
| 30,868 | -15.95٪ | 113,099,603 USDT | ||
| 27,836 | -5.43٪ | 102,345,863 USDT | ||
| 0.093551 | -4.57٪ | 64,551,262 USDT | ||
| 13,687 | -5.1٪ | 50,490,828 USDT | ||
| 0.00007292 | -4.17٪ | 47,975,449 USDT | ||
| 12,353 | -11.22٪ | 45,436,298 USDT | ||
| 174.96 | -5.6٪ | 44,413,847 USDT | ||
| 1,143 | -1.5٪ | 42,384,363 USDT | ||
| 11,178 | -5.92٪ | 41,000,795 USDT | ||
| 10,704 | -3.93٪ | 39,314,173 USDT | ||
| 145.52 | -6.49٪ | 36,787,457 USDT | ||
| 955.1 | -3.48٪ | 34,811,205 USDT | ||
| 22.12 | -4.8٪ | 34,358,425 USDT | ||
| 8,813 | -5.62٪ | 32,374,656 USDT | ||
| 0.02204 | -4.03٪ | 31,598,510 USDT | ||
| 8,353 | -4.54٪ | 30,697,860 USDT | ||
| 8,408 | -2.03٪ | 30,383,452 USDT | ||
| 7,953 | -3.64٪ | 28,908,275 USDT | ||
| 86.25 | -4.97٪ | 28,173,883 USDT | ||
| 6,974 | -6.31٪ | 25,497,557 USDT | ||
| 6,514,313 | -7.17٪ | 23,614,782 USDT | ||
| 97.68 | -5.16٪ | 23,280,449 USDT | ||
| 6,013 | -6.42٪ | 22,129,151 USDT | ||
| 0.00564 | -2.47٪ | 20,670,987 USDT | ||
| 9,880 | +12.9٪ | 19,400,315 USDT | ||
| 2,051 | -6.35٪ | 18,843,293 USDT | ||
| 198.39 | -2.12٪ | 17,735,006 USDT | ||
| 0.002201 | -3.57٪ | 17,042,794 USDT | ||
| 4,489 | -5.82٪ | 16,485,914 USDT | ||
| 423.67 | -6.26٪ | 14,461,586 USDT | ||
| 3,741 | -3.59٪ | 13,761,918 USDT | ||
| 3,983 | -4.82٪ | 12,167,404 USDT | ||
| 0.010718 | -1.72٪ | 12,067,791 USDT | ||
| 3,241 | -2.47٪ | 11,900,567 USDT | ||
| 2,465 | -0.21٪ | 8,534,765 USDT | ||
| 2,280 | -6.16٪ | 8,422,716 USDT | ||
| 4,010 | -4.54٪ | 8,157,566 USDT | ||
| 2,076 | -5.8٪ | 7,638,038 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
DOGEدوج کوین
17,178-3.35٪
GRAMگرام
300,137-4.55٪
SHIBشیبا اینو
1.1319-3.36٪
Mمیم کور
234,776+5.58٪
PEPEپپه
1.176-5.13٪
币安人生بیانرنشنگ
125,850-1.69٪
PENGUپاجی پنگوئن
1,585-4.81٪
SPXاس پی ایکس
87,619-5.73٪
TRUMPترامپ
282,178-5.35٪
BONKبونک
0.7047-3.64٪
FLOKIفلوکی اینو
5.2762-3.42٪
WIFویف
39,238-4.39٪
USELESSیوزلس
30,868-15.95٪
FARTCOINفارت کوین
27,836-5.43٪
CHEEMSچیمز
0.093551-4.57٪
MELANIAملانیا میم
13,687-5.1٪
BABYDOGEبیبی دوج
0.00007292-4.17٪
CASHCATکش کت
12,353-11.22٪
TURBOتوربو
174.96-5.6٪
BANANAS31بنانا فور اسکیل
1,143-1.5٪
BANکمدین
11,178-5.92٪
JELLYJELLYجلی
10,704-3.93٪
BOMEبوم
145.52-6.49٪
BRETTبرت
955.1-3.48٪
TOSHIتوشی
22.12-4.8٪
MUBARAKمبارک
8,813-5.62٪
MOGماگ کوین
0.02204-4.03٪
PNUTپینات
8,353-4.54٪
POPCATپاپ کت
8,408-2.03٪
MOODENGمودنگ
7,953-3.64٪
MEWمیو
86.25-4.97٪
TROLLترول
6,974-6.31٪
GIGGLEگیگل فاند
6,514,313-7.17٪
MEMEمیم
97.68-5.16٪
ZEREBROزربرو
6,013-6.42٪
ELONدوج ایلان مارس
0.00564-2.47٪
SIRENسیرن
9,880+12.9٪
XANآنوما
2,051-6.35٪
DEGENدیگن
198.39-2.12٪
SATSستس
0.002201-3.57٪
龙虾لابستر
4,489-5.82٪
GIGAگیگاچد
423.67-6.26٪
AIXBTآيکسبت
3,741-3.59٪
TUTتوتوریال
3,983-4.82٪
WOJAKووجک
0.010718-1.72٪
PIPPINپیپین
3,241-2.47٪
ACTاکت
2,465-0.21٪
4فور
2,280-6.16٪
PONKEپونکی
4,010-4.54٪
CHILLGUYچیل گای
2,076-5.8٪