قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 25,328 | -2.16٪ | 14,718,501,456 USDT | ||
| 412,385 | -0.37٪ | 4,324,376,351 USDT | ||
| 1 | -2.53٪ | 3,435,049,848 USDT | ||
| 274,144 | -4.16٪ | 2,328,452,988 USDT | ||
| 1 | -3.58٪ | 1,778,598,057 USDT | ||
| 2,532 | -4.73٪ | 592,160,846 USDT | ||
| 540,181 | -3.01٪ | 566,641,554 USDT | ||
| 134,374 | -1.36٪ | 500,120,044 USDT | ||
| 114,372 | -5.06٪ | 395,180,296 USDT | ||
| 1 | -7.63٪ | 329,833,569 USDT | ||
| 7 | -2.99٪ | 272,797,527 USDT | ||
| 66,341 | -2.59٪ | 246,416,960 USDT | ||
| 60,142 | -5.57٪ | 222,952,228 USDT | ||
| 46,071 | -8.24٪ | 171,767,938 USDT | ||
| 41,372 | -4.54٪ | 153,649,612 USDT | ||
| 0.146482688 | -2.89٪ | 102,514,005 USDT | ||
| 27,403 | -2.67٪ | 101,931,242 USDT | ||
| 19,636 | -4.98٪ | 73,941,711 USDT | ||
| 0.0001100768 | -2.36٪ | 73,529,740 USDT | ||
| 1,977 | -3.02٪ | 73,516,251 USDT | ||
| 276 | -2.4٪ | 71,200,485 USDT | ||
| 17,963 | -0.18٪ | 66,674,060 USDT | ||
| 255 | -7.75٪ | 65,680,023 USDT | ||
| 1,534 | -3.43٪ | 57,006,005 USDT | ||
| 14,659 | -1.38٪ | 54,554,359 USDT | ||
| 14,390 | -2.16٪ | 53,548,564 USDT | ||
| 14,226 | -1.81٪ | 51,907,690 USDT | ||
| 32 | -3.31٪ | 51,454,085 USDT | ||
| 141 | -1.63٪ | 46,882,925 USDT | ||
| 0.032244448 | -2.16٪ | 46,765,065 USDT | ||
| 12,476 | +12.74٪ | 46,114,492 USDT | ||
| 12,159 | -4.88٪ | 44,763,485 USDT | ||
| 11,351 | -6.47٪ | 42,000,415 USDT | ||
| 164 | -1.82٪ | 39,641,808 USDT | ||
| 10,156,598 | -2.93٪ | 37,247,137 USDT | ||
| 0.0087766112 | -1.78٪ | 32,427,433 USDT | ||
| 8,341 | -2.87٪ | 31,021,369 USDT | ||
| 3,231 | -3.69٪ | 30,247,643 USDT | ||
| 0.0033264672 | -1.41٪ | 26,057,812 USDT | ||
| 282 | -2.52٪ | 25,606,239 USDT | ||
| 6,027 | -4.27٪ | 22,424,786 USDT | ||
| 591 | -1.19٪ | 20,533,364 USDT | ||
| 6,623 | -1.69٪ | 20,466,257 USDT | ||
| 11,837 | +25.55٪ | 19,530,859 USDT | ||
| 4,904 | -2.15٪ | 18,235,080 USDT | ||
| 4,897 | -3.88٪ | 18,205,532 USDT | ||
| 0.0154456544 | -2.04٪ | 17,618,225 USDT | ||
| 6,413 | -2.25٪ | 13,269,615 USDT | ||
| 3,358 | -3.85٪ | 12,482,342 USDT | ||
| 2,902 | -0.7٪ | 10,243,946 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
DOGEدوج کوین
25,328-2.16٪
GRAMگرام
412,385-0.37٪
SHIBشیبا اینو
1-2.53٪
Mمیم کور
274,144-4.16٪
PEPEپپه
1-3.58٪
PENGUپاجی پنگوئن
2,532-4.73٪
TRUMPترامپ
540,181-3.01٪
币安人生بیانرنشنگ
134,374-1.36٪
SPXاس پی ایکس
114,372-5.06٪
BONKبنک
1-7.63٪
FLOKIفلوکی اینو
7-2.99٪
WIFویف
66,341-2.59٪
USELESSیوزلس
60,142-5.57٪
FARTCOINفارت کوین
46,071-8.24٪
CASHCATکش کت
41,372-4.54٪
CHEEMSچیمز
0.146482688-2.89٪
MELANIAملانیا میم
27,403-2.67٪
MUBARAKمبارک
19,636-4.98٪
BABYDOGEبیبی دوج
0.0001100768-2.36٪
BANANAS31بنانا فور اسکیل
1,977-3.02٪
TURBOتوربو
276-2.4٪
BANکمدین
17,963-0.18٪
BOMEبوم
255-7.75٪
BRETTبرت
1,534-3.43٪
JELLYJELLYجلی
14,659-1.38٪
PNUTپینات
14,390-2.16٪
POPCATپاپ کت
14,226-1.81٪
TOSHIتوشی
32-3.31٪
MEWمیو
141-1.63٪
MOGماگ کوین
0.032244448-2.16٪
龙虾لابستر
12,476+12.74٪
MOODENGمودنگ
12,159-4.88٪
TROLLترول
11,351-6.47٪
MEMEمیم
164-1.82٪
GIGGLEگیگل فاند
10,156,598-2.93٪
ELONدوج ایلان مارس
0.0087766112-1.78٪
ZEREBROزربرو
8,341-2.87٪
XANآنوما
3,231-3.69٪
SATSستس
0.0033264672-1.41٪
DEGENدیگن
282-2.52٪
AIXBTآيکسبت
6,027-4.27٪
GIGAگیگاچد
591-1.19٪
TUTتوتوریال
6,623-1.69٪
SIRENسیرن
11,837+25.55٪
PIPPINپیپین
4,904-2.15٪
4فور
4,897-3.88٪
WOJAKووجک
0.0154456544-2.04٪
PONKEپونکی
6,413-2.25٪
CHILLGUYچیل گای
3,358-3.85٪
ACTاکت
2,902-0.7٪