قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 68,120,715 | -0.4٪ | 6,930,063,625 USDT | ||
| 54,294,744 | +5.93٪ | 6,175,662,366 USDT | ||
| 13,632 | +2.47٪ | 640,057,970 USDT | ||
| 5,871,653 | +6.1٪ | 454,880,104 USDT | ||
| 1,840,129 | +3.39٪ | 195,390,962 USDT | ||
| 14,481 | +3.2٪ | 131,685,581 USDT | ||
| 714,153 | +1.69٪ | 78,954,429 USDT | ||
| 1,660 | -0.57٪ | 70,184,932 USDT | ||
| 395 | +1.49٪ | 39,682,844 USDT | ||
| 18,854 | -3.35٪ | 22,810,848 USDT | ||
| 8,811 | +2.43٪ | 18,476,772 USDT | ||
| 112,614 | +3.02٪ | 12,837,311 USDT | ||
| 12,542 | -1.69٪ | 7,390,737 USDT | ||
| 4,028 | +0.4٪ | 5,728,853 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
ZECزد کش
68,120,715-0.4٪
XMRمونرو
54,294,744+5.93٪
BDXبلدکس
13,632+2.47٪
DASHدش
5,871,653+6.1٪
DCRدیکرد
1,840,129+3.39٪
BATبت
14,481+3.2٪
ZENهورایزن
714,153+1.69٪
BEAMبیم
1,660-0.57٪
XVGورج
395+1.49٪
MOBموبایل کوین
18,854-3.35٪
SCRTسکرت
8,811+2.43٪
FIROفیرو
112,614+3.02٪
ANYONEانی وان پروتکل
12,542-1.69٪
GRINگرین
4,028+0.4٪