قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 68,064,110 | +42.68٪ | 6,305,307,348 USDT | ||
| 53,483,943 | -2.09٪ | 5,698,669,339 USDT | ||
| 13,741 | -1.27٪ | 607,242,679 USDT | ||
| 5,531,433 | +3.66٪ | 394,560,405 USDT | ||
| 2,149,402 | -0.2٪ | 213,394,297 USDT | ||
| 14,909 | -3.06٪ | 127,580,684 USDT | ||
| 731,283 | -1.22٪ | 74,988,038 USDT | ||
| 2,763 | +3.8٪ | 72,842,562 USDT | ||
| 434 | +4.74٪ | 40,939,173 USDT | ||
| 25,811 | -1.45٪ | 28,746,584 USDT | ||
| - | +0.2٪ | 27,888,055 USDT | ||
| 10,464 | -3.62٪ | 20,344,002 USDT | ||
| 132,519 | +0.89٪ | 13,555,404 USDT | ||
| 13,089 | +3.01٪ | 7,400,753 USDT | ||
| 4,801 | +1.62٪ | 6,360,099 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
ZECزد کش
68,064,110+42.68٪
XMRمونرو
53,483,943-2.09٪
BDXبلدکس
13,741-1.27٪
DASHدش
5,531,433+3.66٪
DCRدیکرد
2,149,402-0.2٪
BATبت
14,909-3.06٪
ZENهورایزن
731,283-1.22٪
BEAMبیم
2,763+3.8٪
XVGورج
434+4.74٪
MOBموبایل کوین
25,811-1.45٪
TORNتورنادو کش
-+0.2٪
SCRTسکرت
10,464-3.62٪
FIROفیرو
132,519+0.89٪
ANYONEانی وان پروتکل
13,089+3.01٪
GRINگرین
4,801+1.62٪