$0.03085
-1.31%
(1,617
تومان)
$0.03085
رتبه بازار | #100 |
تسلط به بازار | 0.032% |
ارزش بازار | $39,263,881 |
تاریخ انتشار | 2023 Mar 22 |
مبلغ (پرداخت میکنید)
تومان مبلغ (پرداخت میکنید)
مقدار (دریافت میکنید)
قیمت خرید:
قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
1,632 1,600
تغییر قیمت 1 ساعت | 0.69% |
تغییر قیمت ۲۴ ساعت | -1.31% |
بالاترین ق امروز (تومان) | 1,656 |
پایینترین ق امروز (تومان) | 1,600 |
نمودار قیمت فلیر
دامیننس فلیر (تسلط بر بازار) | 0.032% |
اوج قیمت دلاری | 0.03421 |
اوج قیمت تومانی | 1,686 |
ارز در دسترس | 12 billion / 100.56 billion |
چرا بیت۲۴؟
بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از
۵۰۰ هزار
کاربر