قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 18,563 | +0.32٪ | 17,750,162,801 USDT | ||
| 1 | +1.86٪ | 3,421,234,268 USDT | ||
| 0.663158025 | +1.9٪ | 1,540,593,761 USDT | ||
| 1,646 | +8.81٪ | 575,006,613 USDT | ||
| 1 | +2.78٪ | 534,550,969 USDT | ||
| 366,027 | +1.19٪ | 486,581,011 USDT | ||
| 5 | +2.26٪ | 290,143,233 USDT | ||
| 34,875 | +3.13٪ | 194,980,610 USDT | ||
| 202 | +0.74٪ | 78,374,318 USDT | ||
| 1,369 | +3.67٪ | 76,797,313 USDT | ||
| 0.000071923716 | +2.04٪ | 72,037,318 USDT | ||
| 10,379 | +3.12٪ | 58,286,722 USDT | ||
| 99 | +1.76٪ | 49,798,787 USDT | ||
| 112 | +2.5٪ | 43,561,678 USDT | ||
| 0.00675620055 | +1.67٪ | 37,940,243 USDT | ||
| 0.01461796119 | +11.34٪ | 24,655,848 USDT | ||
| 0.00004413516939 | +11.9٪ | 22,520,477 USDT | ||
| 0.0273096486 | +4.32٪ | 10,917,028 USDT | ||
| 3,220 | -2.71٪ | 8,298,316 USDT | ||
| 1,203 | +7.9٪ | 6,640,549 USDT | ||
| 0.00153460998 | -0.25٪ | 6,316,243 USDT | ||
| 0.0000265619268 | -0.85٪ | 6,029,418 USDT | ||
| 1 | +6.16٪ | 4,445,478 USDT | ||
| 539 | -3.67٪ | 2,805,937 USDT | ||
| 0.00000235888425 | -3.32٪ | 2,266,984 USDT | ||
| 79 | +4.79٪ | 1,642,371 USDT | ||
| 28 | +1.76٪ | 1,588,713 USDT | ||
| 21 | +1.02٪ | 690,590 USDT | ||
| 0.82427427 | +1.04٪ | 123,029 USDT | ||
| 5 | +1.07٪ | 15,446 USDT | ||
| 0.312796953 | -0.63٪ | 0 USDT | ||
| 17 | +9.97٪ | 0 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
DOGEدوج کوین
18,563+0.32٪
SHIBشیبا اینو
1+1.86٪
PEPEپپه
0.663158025+1.9٪
PENGUپاجی پنگوئن
1,646+8.81٪
BONKبنک
1+2.78٪
TRUMPترامپ
366,027+1.19٪
FLOKIفلوکی اینو
5+2.26٪
WIFویف
34,875+3.13٪
TURBOتوربو
202+0.74٪
BRETTبرت
1,369+3.67٪
BABYDOGEبیبی دوج
0.000071923716+2.04٪
PNUTپینات
10,379+3.12٪
MEWمیو
99+1.76٪
BOMEبوم
112+2.5٪
ELONدوج ایلان مارس
0.00675620055+1.67٪
WOJAKووجک
0.01461796119+11.34٪
KISHUکیشو اینو
0.00004413516939+11.9٪
COQکوک اینو
0.0273096486+4.32٪
LMWRلایم وایر
3,220-2.71٪
SUNDOGسان داگ
1,203+7.9٪
LADYSلیدیز
0.00153460998-0.25٪
PITپیتبول
0.0000265619268-0.85٪
WENون
1+6.16٪
MYROمایرو
539-3.67٪
AIDOGEآربدوج ای آی
0.00000235888425-3.32٪
SAMOساموید کوین
79+4.79٪
MEMEFIمیم فای
28+1.76٪
FOXYفاکسی
21+1.02٪
WATوات کوین
0.82427427+1.04٪
RATSرتس
5+1.07٪
HAHAهاساکی
0.312796953-0.63٪
NEIROCTOفرست نیرو
17+9.97٪