قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 19,153 | -0.43٪ | 14,693,217,296 USDT | ||
| 318,400 | +5.5٪ | 3,944,031,479 USDT | ||
| 1 | +2.45٪ | 3,181,595,135 USDT | ||
| 251,540 | +10.05٪ | 2,558,108,630 USDT | ||
| 0.78614801 | -1.96٪ | 1,455,231,755 USDT | ||
| 543,877 | +4.45٪ | 629,683,433 USDT | ||
| 133,607 | +0.71٪ | 562,536,662 USDT | ||
| 1,926 | +1.87٪ | 542,951,623 USDT | ||
| 116,477 | +7.91٪ | 513,325,681 USDT | ||
| 0.74226165 | +7.99٪ | 292,689,835 USDT | ||
| 5 | +4.55٪ | 246,294,409 USDT | ||
| 54,275 | -5.76٪ | 243,375,613 USDT | ||
| 53,160 | -0.86٪ | 231,732,653 USDT | ||
| 46,685 | +0.73٪ | 207,412,114 USDT | ||
| 37,258 | -1.41٪ | 167,233,926 USDT | ||
| 24,909 | +1.92٪ | 111,307,445 USDT | ||
| 0.121493566 | +0.96٪ | 100,921,604 USDT | ||
| 1,895 | +3.95٪ | 84,584,895 USDT | ||
| 18,763 | +15.51٪ | 81,568,090 USDT | ||
| 0.00008889227 | +3.4٪ | 70,763,201 USDT | ||
| 227 | +6٪ | 70,306,511 USDT | ||
| 15,476 | +28.94٪ | 69,195,152 USDT | ||
| 15,525 | +1.01٪ | 69,144,532 USDT | ||
| 187 | -1.95٪ | 57,835,387 USDT | ||
| 12,731 | +1.76٪ | 57,028,260 USDT | ||
| 1,150 | +4.61٪ | 51,293,401 USDT | ||
| 11,679 | +1.04٪ | 51,169,534 USDT | ||
| 27 | +2.59٪ | 50,901,127 USDT | ||
| 11,038 | +2.35٪ | 49,357,138 USDT | ||
| 0.024361408 | +1.87٪ | 42,378,781 USDT | ||
| 9,346 | +4.41٪ | 41,643,610 USDT | ||
| 9,363,916 | +11.91٪ | 41,520,071 USDT | ||
| 8,525 | +1.96٪ | 37,908,888 USDT | ||
| 93 | +1.83٪ | 37,348,552 USDT | ||
| 126 | +8.22٪ | 36,394,403 USDT | ||
| 3,101 | +5.26٪ | 34,307,829 USDT | ||
| 0.0072882705 | -1.03٪ | 32,470,732 USDT | ||
| 7,162 | +10.66٪ | 30,916,493 USDT | ||
| 6,342 | +78.12٪ | 27,093,139 USDT | ||
| 246 | -15.99٪ | 27,029,987 USDT | ||
| 0.0024764446 | +2.52٪ | 23,383,066 USDT | ||
| 552 | -3.65٪ | 22,897,729 USDT | ||
| 10,075 | +2.94٪ | 22,627,284 USDT | ||
| 4,990 | +12.86٪ | 21,833,116 USDT | ||
| 5,770 | +9.11٪ | 20,691,046 USDT | ||
| 4,471 | +0.07٪ | 20,096,405 USDT | ||
| 0.013255472 | -1.82٪ | 18,514,972 USDT | ||
| 2,821 | +6.11٪ | 12,669,468 USDT | ||
| 4,872 | +3.26٪ | 12,083,781 USDT | ||
| 2,480 | +6.81٪ | 10,549,675 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
DOGEدوج کوین
19,153-0.43٪
GRAMگرام
318,400+5.5٪
SHIBشیبا اینو
1+2.45٪
Mمیم کور
251,540+10.05٪
PEPEپپه
0.78614801-1.96٪
TRUMPترامپ
543,877+4.45٪
SPXاس پی ایکس
133,607+0.71٪
PENGUپاجی پنگوئن
1,926+1.87٪
币安人生بیانرنشنگ
116,477+7.91٪
BONKبنک
0.74226165+7.99٪
FLOKIفلوکی اینو
5+4.55٪
CASHCATکش کت
54,275-5.76٪
USELESSیوزلس
53,160-0.86٪
WIFویف
46,685+0.73٪
FARTCOINفارت کوین
37,258-1.41٪
MELANIAملانیا میم
24,909+1.92٪
CHEEMSچیمز
0.121493566+0.96٪
BANANAS31بنانا فور اسکیل
1,895+3.95٪
龙虾لابستر
18,763+15.51٪
BABYDOGEبیبی دوج
0.00008889227+3.4٪
TURBOتوربو
227+6٪
TROLLترول
15,476+28.94٪
BANکمدین
15,525+1.01٪
BOMEبوم
187-1.95٪
JELLYJELLYجلی
12,731+1.76٪
BRETTبرت
1,150+4.61٪
POPCATپاپ کت
11,679+1.04٪
TOSHIتوشی
27+2.59٪
PNUTپینات
11,038+2.35٪
MOGماگ کوین
0.024361408+1.87٪
MOODENGمودنگ
9,346+4.41٪
GIGGLEگیگل فاند
9,363,916+11.91٪
ZEREBROزربرو
8,525+1.96٪
MEWمیو
93+1.83٪
MEMEمیم
126+8.22٪
XANآنوما
3,101+5.26٪
ELONدوج ایلان مارس
0.0072882705-1.03٪
MUBARAKمبارک
7,162+10.66٪
4فور
6,342+78.12٪
DEGENدیگن
246-15.99٪
SATSستس
0.0024764446+2.52٪
GIGAگیگاچد
552-3.65٪
SIRENسیرن
10,075+2.94٪
AIXBTآيکسبت
4,990+12.86٪
TUTتوتوریال
5,770+9.11٪
PIPPINپیپین
4,471+0.07٪
WOJAKووجک
0.013255472-1.82٪
CHILLGUYچیل گای
2,821+6.11٪
PONKEپونکی
4,872+3.26٪
ACTاکت
2,480+6.81٪