قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 13,029 | +0.26٪ | 10,879,242,129 USDT | ||
| 0.8310400000000001 | +0.08٪ | 2,629,229,840 USDT | ||
| 0.480074 | -0.98٪ | 1,064,236,567 USDT | ||
| 1,110 | -0.75٪ | 373,875,150 USDT | ||
| 260,070 | -1.13٪ | 346,525,334 USDT | ||
| 0.4327715 | -1.05٪ | 204,423,467 USDT | ||
| 3 | -0.83٪ | 187,674,135 USDT | ||
| 25,432 | -0.29٪ | 136,315,297 USDT | ||
| 0.000059731 | -1٪ | 57,649,279 USDT | ||
| 148 | -7.19٪ | 54,789,843 USDT | ||
| 144 | -2.46٪ | 53,498,652 USDT | ||
| 7,624 | -0.38٪ | 41,002,694 USDT | ||
| 700 | -2.17٪ | 37,712,518 USDT | ||
| 59 | -0.69٪ | 28,495,699 USDT | ||
| 0.004917605 | +0.61٪ | 26,404,752 USDT | ||
| 0.0105314027 | -5.56٪ | 17,333,991 USDT | ||
| 2,366 | -1.47٪ | 6,560,185 USDT | ||
| 0.0133931 | -0.63٪ | 4,954,714 USDT | ||
| 0.001100015 | +2.16٪ | 4,353,606 USDT | ||
| 706 | -2.63٪ | 3,782,038 USDT | ||
| 0.524965 | -7.89٪ | 2,192,427 USDT | ||
| 353 | -2.7٪ | 1,798,927 USDT | ||
| 0.0000017586348 | -0.66٪ | 1,636,459 USDT | ||
| 44 | -1.04٪ | 888,400 USDT | ||
| 7 | +4.02٪ | 14,880 USDT | ||
| 11 | -2.54٪ | 0 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
DOGEدوج کوین
13,029+0.26٪
SHIBشیبا اینو
0.8310400000000001+0.08٪
PEPEپپه
0.480074-0.98٪
PENGUپاجی پنگوئن
1,110-0.75٪
TRUMPترامپ
260,070-1.13٪
BONKبنک
0.4327715-1.05٪
FLOKIفلوکی اینو
3-0.83٪
WIFویف
25,432-0.29٪
BABYDOGEبیبی دوج
0.000059731-1٪
BOMEبوم
148-7.19٪
TURBOتوربو
144-2.46٪
PNUTپینات
7,624-0.38٪
BRETTبرت
700-2.17٪
MEWمیو
59-0.69٪
ELONدوج ایلان مارس
0.004917605+0.61٪
WOJAKووجک
0.0105314027-5.56٪
LMWRلایم وایر
2,366-1.47٪
COQکوک اینو
0.0133931-0.63٪
LADYSلیدیز
0.001100015+2.16٪
SUNDOGسان داگ
706-2.63٪
WENون
0.524965-7.89٪
MYROمایرو
353-2.7٪
AIDOGEآربدوج ای آی
0.0000017586348-0.66٪
SAMOساموید کوین
44-1.04٪
RATSرتس
7+4.02٪
NEIROCTOفرست نیرو
11-2.54٪