قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 21,055 | -2٪ | 13,759,373,083 USDT | ||
| 356,413 | -1.78٪ | 3,815,889,062 USDT | ||
| 1 | -1.74٪ | 2,964,558,159 USDT | ||
| 202,029 | -5.87٪ | 1,758,098,818 USDT | ||
| 1 | -2.91٪ | 1,632,916,522 USDT | ||
| 474,077 | -2.35٪ | 507,464,107 USDT | ||
| 1,985 | -2.03٪ | 473,832,236 USDT | ||
| 123,507 | -1.57٪ | 468,901,270 USDT | ||
| 94,736 | +3.44٪ | 331,896,189 USDT | ||
| 0.79100615 | -2.33٪ | 264,190,424 USDT | ||
| 6 | -2.72٪ | 226,660,142 USDT | ||
| 52,856 | -1.26٪ | 200,588,471 USDT | ||
| 41,664 | -6.4٪ | 157,639,414 USDT | ||
| 39,510 | -4.63٪ | 150,295,019 USDT | ||
| 28,902 | -4.28٪ | 108,963,175 USDT | ||
| 22,227 | -2.22٪ | 84,276,881 USDT | ||
| 0.118374531 | -2.16٪ | 84,040,984 USDT | ||
| 0.00009555249 | -2.07٪ | 64,672,565 USDT | ||
| 1,678 | -3.58٪ | 63,674,121 USDT | ||
| 231 | -3.37٪ | 60,681,781 USDT | ||
| 14,324 | -4.15٪ | 54,239,214 USDT | ||
| 14,274 | -3.89٪ | 54,150,255 USDT | ||
| 13,730 | +1.99٪ | 51,990,653 USDT | ||
| 1,251 | -2.7٪ | 47,533,595 USDT | ||
| 11,924 | -2.55٪ | 45,247,956 USDT | ||
| 28 | -1.82٪ | 45,157,757 USDT | ||
| 172 | -5.31٪ | 45,082,431 USDT | ||
| 12,011 | -4.31٪ | 44,570,869 USDT | ||
| 0.02658623 | -2.87٪ | 39,406,763 USDT | ||
| 9,965 | -3.12٪ | 37,492,471 USDT | ||
| 109 | -4.76٪ | 37,035,431 USDT | ||
| 9,478 | -2.14٪ | 35,918,811 USDT | ||
| 8,855,057 | -3.98٪ | 33,122,346 USDT | ||
| 130 | -3.67٪ | 32,200,259 USDT | ||
| 0.0077415943 | -1.75٪ | 29,333,544 USDT | ||
| 7,604 | +11.11٪ | 28,287,717 USDT | ||
| 7,455 | -29.41٪ | 28,205,693 USDT | ||
| 2,543 | -3.93٪ | 24,098,552 USDT | ||
| 248 | -3.27٪ | 22,950,073 USDT | ||
| 11,276 | -5.44٪ | 22,474,856 USDT | ||
| 0.0027691796 | -4.01٪ | 22,255,496 USDT | ||
| 4,956 | -3.61٪ | 18,827,963 USDT | ||
| 503 | -1.22٪ | 17,761,129 USDT | ||
| 5,080 | -4.49٪ | 16,068,086 USDT | ||
| 4,168 | -2.26٪ | 15,837,428 USDT | ||
| 0.0117374257 | -1.09٪ | 13,725,860 USDT | ||
| 3,366 | -3.44٪ | 12,770,944 USDT | ||
| 5,322 | -1.21٪ | 11,177,276 USDT | ||
| 2,682 | +1.31٪ | 10,147,254 USDT | ||
| 2,429 | -4.33٪ | 8,716,814 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
DOGEدوج کوین
21,055-2٪
GRAMگرام
356,413-1.78٪
SHIBشیبا اینو
1-1.74٪
Mمیم کور
202,029-5.87٪
PEPEپپه
1-2.91٪
TRUMPترامپ
474,077-2.35٪
PENGUپاجی پنگوئن
1,985-2.03٪
币安人生بیانرنشنگ
123,507-1.57٪
SPXاس پی ایکس
94,736+3.44٪
BONKبنک
0.79100615-2.33٪
FLOKIفلوکی اینو
6-2.72٪
WIFویف
52,856-1.26٪
USELESSیوزلس
41,664-6.4٪
FARTCOINفارت کوین
39,510-4.63٪
CASHCATکش کت
28,902-4.28٪
MELANIAملانیا میم
22,227-2.22٪
CHEEMSچیمز
0.118374531-2.16٪
BABYDOGEبیبی دوج
0.00009555249-2.07٪
BANANAS31بنانا فور اسکیل
1,678-3.58٪
TURBOتوربو
231-3.37٪
BANکمدین
14,324-4.15٪
MUBARAKمبارک
14,274-3.89٪
JELLYJELLYجلی
13,730+1.99٪
BRETTبرت
1,251-2.7٪
PNUTپینات
11,924-2.55٪
TOSHIتوشی
28-1.82٪
BOMEبوم
172-5.31٪
POPCATپاپ کت
12,011-4.31٪
MOGماگ کوین
0.02658623-2.87٪
MOODENGمودنگ
9,965-3.12٪
MEWمیو
109-4.76٪
TROLLترول
9,478-2.14٪
GIGGLEگیگل فاند
8,855,057-3.98٪
MEMEمیم
130-3.67٪
ELONدوج ایلان مارس
0.0077415943-1.75٪
龙虾لابستر
7,604+11.11٪
ZEREBROزربرو
7,455-29.41٪
XANآنوما
2,543-3.93٪
DEGENدیگن
248-3.27٪
SIRENسیرن
11,276-5.44٪
SATSستس
0.0027691796-4.01٪
AIXBTآيکسبت
4,956-3.61٪
GIGAگیگاچد
503-1.22٪
TUTتوتوریال
5,080-4.49٪
PIPPINپیپین
4,168-2.26٪
WOJAKووجک
0.0117374257-1.09٪
4فور
3,366-3.44٪
PONKEپونکی
5,322-1.21٪
CHILLGUYچیل گای
2,682+1.31٪
ACTاکت
2,429-4.33٪