قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 22,936 | +1.12٪ | 16,722,980,886 USDT | ||
| 384,435 | +5.99٪ | 4,632,764,900 USDT | ||
| 1 | +0.86٪ | 3,495,090,678 USDT | ||
| 282,430 | -0.13٪ | 2,736,258,962 USDT | ||
| 1 | +1.6٪ | 1,823,307,134 USDT | ||
| 2,390 | +2.43٪ | 637,234,578 USDT | ||
| 504,011 | +1.86٪ | 603,320,552 USDT | ||
| 116,250 | -0.03٪ | 494,136,313 USDT | ||
| 106,108 | -0.22٪ | 419,823,330 USDT | ||
| 0.88137145 | +2.22٪ | 327,005,663 USDT | ||
| 69,908 | +6٪ | 296,931,050 USDT | ||
| 6 | +0.2٪ | 272,726,284 USDT | ||
| 58,325 | +1.85٪ | 247,456,425 USDT | ||
| 46,108 | +2.21٪ | 196,794,134 USDT | ||
| 41,037 | -2.3٪ | 174,662,276 USDT | ||
| 25,700 | +2.76٪ | 109,113,255 USDT | ||
| 0.133656195 | +1.24٪ | 106,747,068 USDT | ||
| 21,639 | -9.21٪ | 91,902,063 USDT | ||
| 1,923 | +3.45٪ | 81,611,711 USDT | ||
| 0.00010070795 | +3.27٪ | 76,390,483 USDT | ||
| 251 | +1.71٪ | 73,598,587 USDT | ||
| 243 | +0.41٪ | 71,006,158 USDT | ||
| 16,162 | +0.92٪ | 68,542,966 USDT | ||
| 1,456 | +4.19٪ | 61,644,547 USDT | ||
| 13,537 | -3.68٪ | 57,622,455 USDT | ||
| 13,184 | -0.76٪ | 55,082,710 USDT | ||
| 12,948 | -0.94٪ | 54,912,938 USDT | ||
| 30 | -0.46٪ | 54,312,829 USDT | ||
| 12,563 | -9.25٪ | 53,611,545 USDT | ||
| 0.029552005 | +0.53٪ | 48,977,069 USDT | ||
| 11,554 | +1.4٪ | 48,668,734 USDT | ||
| 11,325 | -2.15٪ | 48,099,266 USDT | ||
| 119 | +0.46٪ | 45,370,503 USDT | ||
| 151 | +1.34٪ | 41,544,697 USDT | ||
| 9,212,301 | -0.91٪ | 38,637,676 USDT | ||
| 7,865 | +4.22٪ | 33,549,365 USDT | ||
| 0.0079033335 | +2.07٪ | 33,519,406 USDT | ||
| 3,077 | +2.55٪ | 32,784,637 USDT | ||
| 0.0030636915 | +2.67٪ | 27,467,264 USDT | ||
| 264 | +1.62٪ | 27,336,392 USDT | ||
| 5,813 | +2.02٪ | 24,409,548 USDT | ||
| 5,278 | -0.67٪ | 22,504,239 USDT | ||
| 543 | -1.49٪ | 21,549,093 USDT | ||
| 5,945 | -1.33٪ | 20,951,760 USDT | ||
| 8,875 | -0.84٪ | 19,452,931 USDT | ||
| 4,481 | -0.21٪ | 19,051,832 USDT | ||
| 0.0125590125 | +1.38٪ | 16,280,517 USDT | ||
| 3,257 | +0.92٪ | 13,875,725 USDT | ||
| 5,896 | +0.62٪ | 13,866,915 USDT | ||
| 2,641 | +1.5٪ | 10,651,055 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
DOGEدوج کوین
22,936+1.12٪
GRAMگرام
384,435+5.99٪
SHIBشیبا اینو
1+0.86٪
Mمیم کور
282,430-0.13٪
PEPEپپه
1+1.6٪
PENGUپاجی پنگوئن
2,390+2.43٪
TRUMPترامپ
504,011+1.86٪
币安人生بیانرنشنگ
116,250-0.03٪
SPXاس پی ایکس
106,108-0.22٪
BONKبنک
0.88137145+2.22٪
USELESSیوزلس
69,908+6٪
FLOKIفلوکی اینو
6+0.2٪
WIFویف
58,325+1.85٪
FARTCOINفارت کوین
46,108+2.21٪
CASHCATکش کت
41,037-2.3٪
MELANIAملانیا میم
25,700+2.76٪
CHEEMSچیمز
0.133656195+1.24٪
龙虾لابستر
21,639-9.21٪
BANANAS31بنانا فور اسکیل
1,923+3.45٪
BABYDOGEبیبی دوج
0.00010070795+3.27٪
TURBOتوربو
251+1.71٪
BOMEبوم
243+0.41٪
BANکمدین
16,162+0.92٪
BRETTبرت
1,456+4.19٪
JELLYJELLYجلی
13,537-3.68٪
POPCATپاپ کت
13,184-0.76٪
PNUTپینات
12,948-0.94٪
TOSHIتوشی
30-0.46٪
MUBARAKمبارک
12,563-9.25٪
MOGماگ کوین
0.029552005+0.53٪
MOODENGمودنگ
11,554+1.4٪
TROLLترول
11,325-2.15٪
MEWمیو
119+0.46٪
MEMEمیم
151+1.34٪
GIGGLEگیگل فاند
9,212,301-0.91٪
ZEREBROزربرو
7,865+4.22٪
ELONدوج ایلان مارس
0.0079033335+2.07٪
XANآنوما
3,077+2.55٪
SATSستس
0.0030636915+2.67٪
DEGENدیگن
264+1.62٪
AIXBTآيکسبت
5,813+2.02٪
4فور
5,278-0.67٪
GIGAگیگاچد
543-1.49٪
TUTتوتوریال
5,945-1.33٪
SIRENسیرن
8,875-0.84٪
PIPPINپیپین
4,481-0.21٪
WOJAKووجک
0.0125590125+1.38٪
CHILLGUYچیل گای
3,257+0.92٪
PONKEپونکی
5,896+0.62٪
ACTاکت
2,641+1.5٪