$0.351
-4.80%
(18,252
تومان)
$0.351
رتبه بازار | #660 |
تسلط به بازار | 0% |
ارزش بازار | $3,516,711 |
تاریخ انتشار | 2023 May 31 |
تومان مبلغ (پرداخت میکنید)
قیمت خرید:
قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
18,799 17,704
تغییر قیمت 1 ساعت | -1.11% |
تغییر قیمت ۲۴ ساعت | -4.80% |
بالاترین ق امروز (تومان) | 18,902 |
پایینترین ق امروز (تومان) | 18,305 |
نمودار قیمت درپ
دامیننس درپ (تسلط بر بازار) | 0% |
اوج قیمت دلاری | 0.8529 |
اوج قیمت تومانی | 40 |
ارز در دسترس | 48.74 million / 100 million |
چرا بیت۲۴؟
بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از
۵۰۰ هزار
کاربر