قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 232,400 | +1.93٪ | 183,496,486,651 USDT | ||
| 232,400 | +1.95٪ | 75,406,037,426 USDT | ||
| 232,383 | +1.93٪ | 4,891,750,475 USDT | ||
| 232,307 | +1.94٪ | 4,383,560,071 USDT | ||
| 232,400 | +1.91٪ | 3,254,825,899 USDT | ||
| 232,174 | +1.87٪ | 2,709,979,958 USDT | ||
| 232,446 | +1.93٪ | 2,366,596,537 USDT | ||
| 997,068,044 | +0.95٪ | 1,864,482,594 USDT | ||
| 232,307 | +1.94٪ | 1,459,922,635 USDT | ||
| 232,400 | +1.94٪ | 494,255,559 USDT | ||
| 232,174 | +1.87٪ | 324,672,830 USDT | ||
| 232,522 | +1.95٪ | 41,135,403 USDT | ||
| 264,644 | +1.63٪ | 37,723,625 USDT | ||
| 1,313 | -4.49٪ | 31,825,263 USDT | ||
| 2,634 | +1.44٪ | 9,541,353 USDT | ||
| 232,476 | +1.95٪ | 520,496 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
USDTتتر
232,400+1.93٪
USDCیو اس دی سی
232,400+1.95٪
USDEاتنا یو اس دی ای
232,383+1.93٪
USD1یو اس دی وان
232,307+1.94٪
USDGگلوبال دلار
232,400+1.91٪
PYUSDدلار پی پال
232,174+1.87٪
RLUSDریپل یو اس دی
232,446+1.93٪
PAXGپکس گلد
997,068,044+0.95٪
Uیونایتد استیبلز
232,307+1.94٪
TUSDترو یو اس ادی
232,400+1.94٪
FDUSDفرست دیجیتال یو اس دی
232,174+1.87٪
XUSDاستریتس ایکس یو اس دی
232,522+1.95٪
EURIیوریت
264,644+1.63٪
USTCترا یو اس دی
1,313-4.49٪
KGSTکی جی اس تی
2,634+1.44٪
USDSیو اس دی اس
232,476+1.95٪