قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 21,886 | +1.79٪ | 765,815,720 USDT | ||
| 30,832 | +0.27٪ | 349,774,279 USDT | ||
| 24,025 | +4.59٪ | 295,416,540 USDT | ||
| 17,746 | -1.53٪ | 77,895,149 USDT | ||
| 346,685 | -1.67٪ | 36,422,105 USDT | ||
| 12,039 | -0.66٪ | 31,757,556 USDT | ||
| 652,355 | +0.37٪ | 27,293,346 USDT | ||
| 4,419 | +0.18٪ | 25,007,641 USDT | ||
| 3,031 | -1.34٪ | 23,405,661 USDT | ||
| 507 | +1.31٪ | 22,511,976 USDT | ||
| 559 | -3.81٪ | 19,805,037 USDT | ||
| 4,755 | -2.26٪ | 18,959,038 USDT | ||
| 4,511 | -1.76٪ | 12,573,378 USDT | ||
| 8,726 | +1.09٪ | 9,376,425 USDT | ||
| 6 | -4.03٪ | 1,849,162 USDT | ||
| 164 | -4.42٪ | 736,347 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
ARBآربیتروم
21,886+1.79٪
IMXایموتیبل اکس
30,832+0.27٪
OPآپتیمیزم
24,025+4.59٪
RONرونین
17,746-1.53٪
PROMپروم
346,685-1.67٪
MANTAمانتا نتورک
12,039-0.66٪
METISمتیس داو
652,355+0.37٪
BICOبایکونومی
4,419+0.18٪
LRCلوپرینگ
3,031-1.34٪
CELRسلر نتورک
507+1.31٪
MAPOمپ پروتکل
559-3.81٪
AURORAآرورا
4,755-2.26٪
BOBAبوبا نتورک
4,511-1.76٪
SCRاسکرول
8,726+1.09٪
MYRIAمیریا
6-4.03٪
INSPاینسپکت
164-4.42٪