قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 128,841 | -0.81٪ | 1,569,978,889 USDT | ||
| 42,534 | -4.39٪ | 1,077,196,337 USDT | ||
| 11,125 | -5.18٪ | 314,963,309 USDT | ||
| 29,915 | -2.91٪ | 251,957,679 USDT | ||
| 32,448 | -2.63٪ | 238,721,931 USDT | ||
| 66,847 | -11.96٪ | 156,233,525 USDT | ||
| 3,924 | -5.47٪ | 99,052,384 USDT | ||
| 1,472,119 | -3.86٪ | 99,019,499 USDT | ||
| 619.79 | -4.18٪ | 51,035,564 USDT | ||
| 11,996 | +1.7٪ | 49,844,088 USDT | ||
| 1,501 | -4.51٪ | 42,190,896 USDT | ||
| 3,895 | -5.07٪ | 41,376,095 USDT | ||
| 7,696 | -6.69٪ | 40,765,965 USDT | ||
| 13,423 | -2.16٪ | 37,915,807 USDT | ||
| 17,639 | -7.06٪ | 34,480,186 USDT | ||
| 11,740 | -6.51٪ | 32,326,061 USDT | ||
| 15,528 | -4.21٪ | 28,704,818 USDT | ||
| 15,501 | -3.24٪ | 27,558,128 USDT | ||
| 1,626 | -4.15٪ | 27,502,832 USDT | ||
| 64,291 | +6.34٪ | 26,839,765 USDT | ||
| 104,867 | -0.61٪ | 26,010,878 USDT | ||
| 742,532 | -3.87٪ | 22,246,464 USDT | ||
| 3,806 | +1.14٪ | 21,000,656 USDT | ||
| 639.1 | -5.2٪ | 18,557,374 USDT | ||
| 8,376 | -4.39٪ | 17,457,387 USDT | ||
| 12,575 | +0.91٪ | 15,520,510 USDT | ||
| 4,052 | -3.59٪ | 14,873,440 USDT | ||
| 1,267 | -5.81٪ | 13,875,308 USDT | ||
| 69,328 | +5.59٪ | 10,715,037 USDT | ||
| 2,110 | -0.99٪ | 10,649,962 USDT | ||
| 4,878 | -1.13٪ | 8,812,092 USDT | ||
| 306.26 | -2.85٪ | 7,001,340 USDT | ||
| 1,378 | +0.52٪ | 4,353,038 USDT | ||
| 5,390 | -3.28٪ | 3,768,161 USDT | ||
| 1,568 | -6.7٪ | 489,860 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
MNTمنتل
128,841-0.81٪
ARBآربیتروم
42,534-4.39٪
STRKاستارک نت
11,125-5.18٪
OPآپتیمیزم
29,915-2.91٪
IMXایموتیبل اکس
32,448-2.63٪
SOONسون
66,847-11.96٪
PLUMEپلوم
3,924-5.47٪
PROMپروم
1,472,119-3.86٪
LINEAلینیا
619.79-4.18٪
MEGAمگااتریوم
11,996+1.7٪
ALTآلت لیر
1,501-4.51٪
AZTECآزتک
3,895-5.07٪
MERLمرلین
7,696-6.69٪
RONرونین
13,423-2.16٪
NILنیلیون
17,639-7.06٪
AURORAآرورا
11,740-6.51٪
LAYERسولیر
15,528-4.21٪
MANTAمانتا نتورک
15,501-3.24٪
MOVEموومنت
1,626-4.15٪
GRVTجیآرویتی
64,291+6.34٪
B2بی اسکوئرد نتورک
104,867-0.61٪
METISمتیس داو
742,532-3.87٪
CTRسیتریا
3,806+1.14٪
CELRسلر نتورک
639.1-5.2٪
ZKCباندلس
8,376-4.39٪
BTRبیت لیر
12,575+0.91٪
BICOبایکونومی
4,052-3.59٪
HEMIهمی
1,267-5.81٪
LIGHTبیت لایت
69,328+5.59٪
LRCلوپرینگ
2,110-0.99٪
BOBAبوبا نتورک
4,878-1.13٪
TACتک پروتکل
306.26-2.85٪
ZKJپلی هدرا نتورک
1,378+0.52٪
SCRاسکرول
5,390-3.28٪
MEZOمزو
1,568-6.7٪