قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 29,125 | +1.76٪ | 268,702,150 USDT | ||
| 1,250,340 | -0.62٪ | 195,603,225 USDT | ||
| 502.1 | -1.25٪ | 185,442,573 USDT | ||
| 18,658 | -1.67٪ | 174,156,752 USDT | ||
| 91,485 | +0.65٪ | 168,246,615 USDT | ||
| 103,665 | -0.63٪ | 154,809,652 USDT | ||
| 40,258 | +3.53٪ | 148,668,752 USDT | ||
| 135,489 | +2.45٪ | 121,845,496 USDT | ||
| 16,809 | +0.52٪ | 120,692,024 USDT | ||
| 23,724 | +0.04٪ | 113,666,471 USDT | ||
| 1,352 | +2.6٪ | 100,226,590 USDT | ||
| 7,250 | -10.39٪ | 90,876,741 USDT | ||
| 8,160 | -0.7٪ | 78,660,112 USDT | ||
| 24,921 | -1.81٪ | 78,237,328 USDT | ||
| 7,798 | +3.08٪ | 77,495,557 USDT | ||
| 81,274 | +33.77٪ | 75,807,624 USDT | ||
| 5,842 | +0.84٪ | 74,526,926 USDT | ||
| 3,507 | +3.36٪ | 64,767,855 USDT | ||
| 32,425 | +0.93٪ | 52,586,987 USDT | ||
| 66,055 | +2.62٪ | 51,192,933 USDT | ||
| 2,225 | +1.12٪ | 48,246,959 USDT | ||
| 15,006 | +1.33٪ | 46,126,427 USDT | ||
| 40,151 | +7.28٪ | 43,767,512 USDT | ||
| 20,827 | -0.85٪ | 40,254,981 USDT | ||
| 4,712 | -8.59٪ | 36,496,634 USDT | ||
| 48,019 | -2.37٪ | 34,704,025 USDT | ||
| 879.28 | +7.39٪ | 33,325,098 USDT | ||
| 12,166 | +9.02٪ | 32,816,316 USDT | ||
| 186.74 | -1.84٪ | 31,745,182 USDT | ||
| 4,866 | +6.17٪ | 31,537,345 USDT | ||
| 15,602 | +0.38٪ | 25,836,575 USDT | ||
| 24,899 | +5.32٪ | 23,712,947 USDT | ||
| 929.4 | +2.71٪ | 22,378,463 USDT | ||
| 2,519 | -0.94٪ | 22,217,370 USDT | ||
| 4,968 | +4.17٪ | 21,471,659 USDT | ||
| 17,219 | +2.04٪ | 20,564,209 USDT | ||
| 19,940 | -0.43٪ | 18,432,483 USDT | ||
| 6,488 | -2.81٪ | 17,912,576 USDT | ||
| 7,671 | +1.41٪ | 15,354,635 USDT | ||
| 25,460 | -0.57٪ | 14,867,998 USDT | ||
| 21,247 | +1.8٪ | 13,690,626 USDT | ||
| 175.69 | -0.24٪ | 12,942,711 USDT | ||
| 2,392 | -3.76٪ | 12,341,654 USDT | ||
| 10,396 | +3.48٪ | 11,734,611 USDT | ||
| 1,274 | +0.65٪ | 11,377,587 USDT | ||
| 16,965 | +7٪ | 11,241,149 USDT | ||
| 18,916 | -1.68٪ | 10,415,104 USDT | ||
| 131,770 | +2.95٪ | 10,004,721 USDT | ||
| 13,775 | +0.62٪ | 9,971,764 USDT | ||
| 2,277 | -0.15٪ | 8,011,861 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
UBیونی بیس
29,125+1.76٪
ENSاتریوم نیم سرویس
1,250,340-0.62٪
ZBCNزبک پروتکل
502.1-1.25٪
ZAMAزاما
18,658-1.67٪
TRACاوریجین تریل
91,485+0.65٪
GOMININGگوماینینگ
103,665-0.63٪
THETAتتا
40,258+3.53٪
GRASSگرس
135,489+2.45٪
AWEآو نتورک
16,809+0.52٪
AIOZآیوز نتورک
23,724+0.04٪
ATHای تی اچ
1,352+2.6٪
AGTای جی تی
7,250-10.39٪
PEAQپیکیو
8,160-0.7٪
ZRXزیرو ایکس
24,921-1.81٪
WALوالروس
7,798+3.08٪
ICNTامپاسیبل کلود نتورک
81,274+33.77٪
2Zدابل زیرو
5,842+0.84٪
SKRسولانا سیکر
3,507+3.36٪
ACUاکیورست
32,425+0.93٪
ARXآرسیوم
66,055+2.62٪
GPSگو پلاس
2,225+1.12٪
HOLOهولو
15,006+1.33٪
NESنسا
40,151+7.28٪
ESPاسپرسو
20,827-0.85٪
TRUTHسوارم نتورک
4,712-8.59٪
PROVEساکسینت
48,019-2.37٪
JCTجانکشن
879.28+7.39٪
LABلب
12,166+9.02٪
XPINایکس پین
186.74-1.84٪
GWEIاتریوم گس
4,866+6.17٪
HYPERهایپر
15,602+0.38٪
BSBبلاک استریت
24,899+5.32٪
SPACEاسپیس
929.4+2.71٪
SIGNساین
2,519-0.94٪
SQDسابسکوئید
4,968+4.17٪
ZBTزیرو بیس
17,219+2.04٪
BREVبرویس
19,940-0.43٪
BMTبابل مپس
6,488-2.81٪
NAORISنائوکس پروتکل
7,671+1.41٪
CYSسیسیک
25,460-0.57٪
PRLپرل
21,247+1.8٪
MBLمووی بلاک
175.69-0.24٪
SXTاس ایکس تی
2,392-3.76٪
ZKPزد کی پس
10,396+3.48٪
BILLبیلیونز نتورک
1,274+0.65٪
TRUSTاینتوئشن
16,965+7٪
ERAکالدرا
18,916-1.68٪
ENSOانسو
131,770+2.95٪
BLENDبلند
13,775+0.62٪
OXTارکید
2,277-0.15٪