$0.005425
+0.96%
(282.1
تومان)
$0.005425
رتبه بازار | #2319 |
تسلط به بازار | 0% |
ارزش بازار | $249,821 |
تاریخ انتشار | 2023 May 31 |
تومان مبلغ (پرداخت میکنید)
قیمت خرید:
قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
290 273
تغییر قیمت 1 ساعت | 0.03% |
تغییر قیمت ۲۴ ساعت | 0.96% |
بالاترین ق امروز (تومان) | 280.4 |
پایینترین ق امروز (تومان) | 279.4 |
نمودار قیمت بیاندیفای
دامیننس بیاندیفای (تسلط بر بازار) | 0% |
اوج قیمت دلاری | 0.0114 |
اوج قیمت تومانی | 617.9 |
ارز در دسترس | 8.86 million / 100 million |
چرا بیت۲۴؟
بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از
۵۰۰ هزار
کاربر