$1.028
+1.44%
(53,559
تومان)
$1.028
رتبه بازار | #133 |
تسلط به بازار | 0.0193% |
ارزش بازار | $51,202,155 |
تاریخ انتشار | 2023 May 30 |
تومان مبلغ (پرداخت میکنید)
قیمت خرید:
قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
54,094 53,023
تغییر قیمت 1 ساعت | -0.67% |
تغییر قیمت ۲۴ ساعت | 1.44% |
بالاترین ق امروز (تومان) | 55,177 |
پایینترین ق امروز (تومان) | 52,195 |
نمودار قیمت مجیک
دامیننس مجیک (تسلط بر بازار) | 0.0193% |
اوج قیمت دلاری | 2.235 |
اوج قیمت تومانی | 107 |
ارز در دسترس | 215.66 million / 339.65 million |
چرا بیت۲۴؟
بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از
۵۰۰ هزار
کاربر