$2.357
+4.39%
(123,978
تومان)
$2.357
رتبه بازار | #32 |
تسلط به بازار | 0.17% |
ارزش بازار | $113,942,827 |
تاریخ انتشار | 2023 Mar 22 |
مبلغ (پرداخت میکنید)
تومان مبلغ (پرداخت میکنید)
مقدار (دریافت میکنید)
قیمت خرید:
قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
125,217 122,738
تغییر قیمت 1 ساعت | -0.82% |
تغییر قیمت ۲۴ ساعت | 4.39% |
بالاترین ق امروز (تومان) | 126,666 |
پایینترین ق امروز (تومان) | 123,878 |
نمودار قیمت لیدو
دامیننس لیدو (تسلط بر بازار) | 0.17% |
اوج قیمت دلاری | 3.297 |
اوج قیمت تومانی | 158 |
ارز در دسترس | 857.65 million / 1000 million |
چرا بیت۲۴؟
بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از
۵۰۰ هزار
کاربر