$0.004829
+3.78%
(254
تومان)
$0.004829
رتبه بازار | #145 |
تسلط به بازار | 0.0197% |
ارزش بازار | $44,261,617 |
تاریخ انتشار | 2023 Mar 22 |
مبلغ (پرداخت میکنید)
تومان مبلغ (پرداخت میکنید)
مقدار (دریافت میکنید)
قیمت خرید:
قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
256 251
تغییر قیمت 1 ساعت | -0.88% |
تغییر قیمت ۲۴ ساعت | 3.78% |
بالاترین ق امروز (تومان) | 262 |
پایینترین ق امروز (تومان) | 256 |
نمودار قیمت جسمی کوین
دامیننس جسمی کوین (تسلط بر بازار) | 0.0197% |
اوج قیمت دلاری | 0.008213 |
اوج قیمت تومانی | 371 |
ارز در دسترس | 47.57 billion / 50 billion |
چرا بیت۲۴؟
بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از
۵۰۰ هزار
کاربر