$0.6274
+0.54%
(32,876
تومان)
$0.6274
رتبه بازار | #166 |
تسلط به بازار | 0.0157% |
ارزش بازار | $10,671,390 |
تاریخ انتشار | 2023 Mar 22 |
مبلغ (پرداخت میکنید)
تومان مبلغ (پرداخت میکنید)
مقدار (دریافت میکنید)
قیمت خرید:
قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
33,204 32,547
تغییر قیمت 1 ساعت | 0.11% |
تغییر قیمت ۲۴ ساعت | 0.54% |
بالاترین ق امروز (تومان) | 33,590 |
پایینترین ق امروز (تومان) | 32,827 |
نمودار قیمت فلوکس
دامیننس فلوکس (تسلط بر بازار) | 0.0157% |
اوج قیمت دلاری | 1.074 |
اوج قیمت تومانی | 47 |
ارز در دسترس | 293.66 million / 440 million |
چرا بیت۲۴؟
بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از
۵۰۰ هزار
کاربر