قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 2,767 | +5.4٪ | 10,547,963,448 USDT | ||
| 42,709,576 | +7.56٪ | 2,546,744,116 USDT | ||
| 73,280 | +6.45٪ | 1,392,502,439 USDT | ||
| 132,903 | +12٪ | 461,720,985 USDT | ||
| 31,258 | +16.92٪ | 369,796,674 USDT | ||
| 211,406 | +16.64٪ | 321,206,367 USDT | ||
| 20,212 | +10.44٪ | 193,001,136 USDT | ||
| 107,957 | +8.98٪ | 169,759,779 USDT | ||
| 19,423 | +7.82٪ | 103,216,711 USDT | ||
| 12,434 | -0.09٪ | 103,133,983 USDT | ||
| 69,992 | +7.5٪ | 88,940,031 USDT | ||
| 14,428 | -0.51٪ | 76,672,270 USDT | ||
| 1,674,790 | +4.87٪ | 66,084,312 USDT | ||
| 56,768 | -0.13٪ | 60,426,381 USDT | ||
| 60,834 | +7.47٪ | 28,238,450 USDT | ||
| 20,116 | +10.75٪ | 24,080,622 USDT | ||
| 1,764 | +22.75٪ | 23,640,645 USDT | ||
| 4,696 | +5.38٪ | 21,221,630 USDT | ||
| 4,174 | +5.3٪ | 20,695,173 USDT | ||
| 2,556 | +3.07٪ | 16,246,843 USDT | ||
| 207 | +2.16٪ | 10,093,719 USDT | ||
| 4,301 | +6.95٪ | 9,687,245 USDT | ||
| 2,253 | +4.71٪ | 9,465,201 USDT | ||
| 1,188 | +18.36٪ | 3,096,128 USDT | ||
| 468 | +6.43٪ | 1,754,998 USDT | ||
| 38 | -1.76٪ | 1,421,654 USDT | ||
| 190 | -0.13٪ | 556,784 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
RAINرین
2,767+5.4٪
TAOبیتنسور
42,709,576+7.56٪
WLDورلد کوین
73,280+6.45٪
VIRTUALویرچوال
132,903+12٪
FETفچ
31,258+16.92٪
PIEVERSEپیورس
211,406+16.64٪
KITEکایت
20,212+10.44٪
AKTآکاش نتورک
107,957+8.98٪
GLMگولم
19,423+7.82٪
CAPکپ
12,434-0.09٪
KAITOکایتو
69,992+7.5٪
SKYAIاسکای ای آی
14,428-0.51٪
NMRنوموریر
1,674,790+4.87٪
ALLOالورا
56,768-0.13٪
RLCآر ال سی
60,834+7.47٪
ARKMآرکهام
20,116+10.75٪
BLESSبلس
1,764+22.75٪
PHAفالا نتورک
4,696+5.38٪
CGPTچین جی پی تی
4,174+5.3٪
BLUAIبلو ویل
2,556+3.07٪
ALIای ال آی
207+2.16٪
SHELLمای شل
4,301+6.95٪
COOKIEکوکی
2,253+4.71٪
DMTRدیمیترا
1,188+18.36٪
VAIوایوت
468+6.43٪
CEREسر نتورک
38-1.76٪
MANماتریکس نتورک
190-0.13٪