قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال
| نام ارز | قیمت (تومان) | تغییر در ۲۴ ساعت | ارزش بازار جهانی | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 1,191 | -5.37٪ | 3,124,641,746 USDT | ||
| 52,390,932 | +0.21٪ | 2,251,594,808 USDT | ||
| 5,871,144 | -0.52٪ | 1,068,825,728 USDT | ||
| 68,560 | -3.07٪ | 955,721,520 USDT | ||
| 786,108 | -14.48٪ | 905,971,130 USDT | ||
| 37,107 | +1.88٪ | 389,712,315 USDT | ||
| 34,198 | -1.73٪ | 306,336,760 USDT | ||
| 113,823 | -1.88٪ | 275,038,475 USDT | ||
| 2,848 | -0.26٪ | 241,348,287 USDT | ||
| 146,173 | +3.92٪ | 161,279,181 USDT | ||
| 26,403 | +2.85٪ | 151,706,658 USDT | ||
| 6,779 | +0.18٪ | 123,966,183 USDT | ||
| 69,229 | +6.42٪ | 112,428,264 USDT | ||
| 80,222 | +2.44٪ | 99,740,406 USDT | ||
| 24,765 | -1.27٪ | 91,698,637 USDT | ||
| 2,145,168 | +8.08٪ | 60,032,319 USDT | ||
| 7,859 | -2.44٪ | 58,050,782 USDT | ||
| 135.97 | -1.29٪ | 54,107,661 USDT | ||
| 29,267 | +0.66٪ | 46,100,599 USDT | ||
| 22,362 | +2.84٪ | 43,284,553 USDT | ||
| 47,301 | -1.35٪ | 42,024,778 USDT | ||
| 4,281 | -2.93٪ | 39,658,429 USDT | ||
| 50,210 | -0.03٪ | 34,646,536 USDT | ||
| 9,351 | +0.9٪ | 34,522,367 USDT | ||
| 18,306 | -8.79٪ | 34,268,303 USDT | ||
| 3,296 | +8.07٪ | 33,411,316 USDT | ||
| 4,270 | +2.81٪ | 33,183,077 USDT | ||
| 37,341 | +1.56٪ | 32,756,475 USDT | ||
| 24,140 | -1.43٪ | 30,966,545 USDT | ||
| 38,820 | -0.79٪ | 28,699,611 USDT | ||
| 89,574 | -1.42٪ | 28,691,769 USDT | ||
| 16,202 | -1.52٪ | 27,393,812 USDT | ||
| 7,277 | +0.01٪ | 27,020,339 USDT | ||
| 8,155 | -2.15٪ | 25,977,779 USDT | ||
| 7,872 | -1.38٪ | 24,171,450 USDT | ||
| 1,492 | -0.98٪ | 23,919,199 USDT | ||
| 22,582 | +4.28٪ | 22,376,836 USDT | ||
| 3,724 | -0.98٪ | 21,806,892 USDT | ||
| 59.26 | +2.39٪ | 21,356,147 USDT | ||
| 175,343 | -1.37٪ | 19,305,466 USDT | ||
| 22,786 | -3.01٪ | 18,672,790 USDT | ||
| 1,245 | -1.49٪ | 16,629,729 USDT | ||
| 160.93 | +0.97٪ | 16,495,497 USDT | ||
| 15,454 | -4.64٪ | 14,557,376 USDT | ||
| 11,988 | +0.46٪ | 14,476,315 USDT | ||
| 4,164 | -2.34٪ | 14,294,687 USDT | ||
| 19,459 | +2.2٪ | 13,567,375 USDT | ||
| 7,038 | -1.7٪ | 12,257,977 USDT | ||
| 9,493 | -1.98٪ | 12,178,151 USDT | ||
| 8,481 | -2.81٪ | 11,936,829 USDT |
نام ارزقیمت (تومان)
RAINرین
1,191-5.37٪
TAOبیتنسور
52,390,932+0.21٪
VVVونیس
5,871,144-0.52٪
WLDورلد کوین
68,560-3.07٪
PIEVERSEپیورس
786,108-14.48٪
KITEکایت
37,107+1.88٪
FETفچ
34,198-1.73٪
VIRTUALویرچوال
113,823-1.88٪
AKEآکدو
2,848-0.26٪
AKTآکاش نتورک
146,173+3.92٪
CAPکپ
26,403+2.85٪
Qکواک ای آی
6,779+0.18٪
ARIAآریا
69,229+6.42٪
GENIUSجنیوس ترمینال
80,222+2.44٪
GLMگولم
24,765-1.27٪
NMRنوموریر
2,145,168+8.08٪
CHIPچیپ
7,859-2.44٪
TAGتگ
135.97-1.29٪
TAترستا داتایآی
29,267+0.66٪
AIOTاوکی زو
22,362+2.84٪
KAITOکایتو
47,301-1.35٪
BIOبایو پروتکل
4,281-2.93٪
COAIچیناوپرا ایآی
50,210-0.03٪
SKYAIاسکای ای آی
9,351+0.9٪
VELVETولوت
18,306-8.79٪
BLESSبلس
3,296+8.07٪
Hهیومنیتی پروتکل
4,270+2.81٪
OPGاوپن گرادینت
37,341+1.56٪
OPENاوپن لجر
24,140-1.43٪
ALLOالورا
38,820-0.79٪
RLCآر ال سی
89,574-1.42٪
Cچین بیس
16,202-1.52٪
ARCآرک
7,277+0.01٪
PHAفالا نتورک
8,155-2.15٪
ALCHالکمیست ای آی
7,872-1.38٪
SAHARAصحرا
1,492-0.98٪
KGENکی جن
22,582+4.28٪
AIاسلیپ لس ای آی
3,724-0.98٪
BNKRبنکر کوین
59.26+2.39٪
VANAوانا
175,343-1.37٪
ARKMآرکهام
22,786-3.01٪
XNYکوداتا
1,245-1.49٪
IQآی کیو
160.93+0.97٪
ELSAهی السا
15,454-4.64٪
LAلاگرانژ
11,988+0.46٪
CGPTچین جی پی تی
4,164-2.34٪
AIAدی ایجنت ای آی
19,459+2.2٪
SHELLمای شل
7,038-1.7٪
NEWTنیوتون پروتکل
9,493-1.98٪
MIRAمیرا
8,481-2.81٪