$0.1821
+1.05%
(9,542
تومان)
$0.1821
رتبه بازار | #575 |
تسلط به بازار | 0.0022% |
ارزش بازار | $2,854,241 |
تاریخ انتشار | 2023 Mar 22 |
مبلغ (پرداخت میکنید)
تومان مبلغ (پرداخت میکنید)
مقدار (دریافت میکنید)
قیمت خرید:
قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
9,637 9,446
تغییر قیمت 1 ساعت | -0.48% |
تغییر قیمت ۲۴ ساعت | 1.05% |
بالاترین ق امروز (تومان) | 9,752 |
پایینترین ق امروز (تومان) | 9,567 |
نمودار قیمت امبایر
دامیننس امبایر (تسلط بر بازار) | 0.0022% |
اوج قیمت دلاری | 0.2832 |
اوج قیمت تومانی | 12 |
ارز در دسترس | 142.56 million / 150 million |
چرا بیت۲۴؟
بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از
۵۰۰ هزار
کاربر