$0.00000021553
+1.16%
(0
تومان)
$0.00000021553
رتبه بازار | #623 |
تسلط به بازار | 0.0018% |
ارزش بازار | $23,879,669 |
تاریخ انتشار | 2023 Mar 22 |
مبلغ (پرداخت میکنید)
تومان مبلغ (پرداخت میکنید)
مقدار (دریافت میکنید)
قیمت خرید:
قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
0.011633 0.010955
تغییر قیمت 1 ساعت | -1.95% |
تغییر قیمت ۲۴ ساعت | 1.16% |
بالاترین ق امروز (تومان) | 0 |
پایینترین ق امروز (تومان) | 0 |
نمودار قیمت اوپن دائو
دامیننس اوپن دائو (تسلط بر بازار) | 0.0018% |
اوج قیمت دلاری | 0.00000020914 |
اوج قیمت تومانی | 0 |
ارز در دسترس | 100 trillion / 73.55 trillion |
چرا بیت۲۴؟
بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از
۵۰۰ هزار
کاربر