$0.0040276
+3.27%
(211
تومان)
$0.0040276
رتبه بازار | #662 |
تسلط به بازار | 0% |
ارزش بازار | $1,606,814 |
تاریخ انتشار | 2023 Mar 22 |
مبلغ (پرداخت میکنید)
تومان مبلغ (پرداخت میکنید)
مقدار (دریافت میکنید)
قیمت خرید:
قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
217 204
تغییر قیمت 1 ساعت | 0.17% |
تغییر قیمت ۲۴ ساعت | 3.27% |
بالاترین ق امروز (تومان) | 212 |
پایینترین ق امروز (تومان) | 210 |
نمودار قیمت اوکی داو
دامیننس اوکی داو (تسلط بر بازار) | 0% |
اوج قیمت دلاری | 0.0056137 |
اوج قیمت تومانی | 305 |
ارز در دسترس | 4.45 billion / 4.78 billion |
چرا بیت۲۴؟
بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از
۵۰۰ هزار
کاربر