$0.3502
-2.64%
(18,210
تومان)
$0.3502
رتبه بازار | #223 |
تسلط به بازار | 0% |
ارزش بازار | $3,674,159 |
تاریخ انتشار | 2023 May 31 |
تومان مبلغ (پرداخت میکنید)
قیمت خرید:
قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
18,574 17,846
تغییر قیمت 1 ساعت | 0.03% |
تغییر قیمت ۲۴ ساعت | -2.64% |
بالاترین ق امروز (تومان) | 18,594 |
پایینترین ق امروز (تومان) | 18,240 |
نمودار قیمت دیفای چین
دامیننس دیفای چین (تسلط بر بازار) | 0% |
اوج قیمت دلاری | 0.3647 |
اوج قیمت تومانی | 18 |
ارز در دسترس | 707.22 million / 1.02 billion |
چرا بیت۲۴؟
بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از
۵۰۰ هزار
کاربر