$0.0475
-3.84%
(2,470
تومان)
$0.0475
رتبه بازار | #608 |
تسلط به بازار | 0.0018% |
ارزش بازار | $2,744,124 |
تاریخ انتشار | 2023 May 31 |
تومان مبلغ (پرداخت میکنید)
قیمت خرید:
قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
2,544 2,395
تغییر قیمت 1 ساعت | -1.28% |
تغییر قیمت ۲۴ ساعت | -3.84% |
بالاترین ق امروز (تومان) | 2,641 |
پایینترین ق امروز (تومان) | 2,532 |
نمودار قیمت دی فورس
دامیننس دی فورس (تسلط بر بازار) | 0.0018% |
اوج قیمت دلاری | 0.0871 |
اوج قیمت تومانی | 4 |
ارز در دسترس | 432.03 million / 999.93 million |
چرا بیت۲۴؟
بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از
۵۰۰ هزار
کاربر