$2.842
+1.68%
(153,473
تومان)
$2.8421
رتبه بازار | #397 |
تسلط به بازار | 0.0046% |
ارزش بازار | $4,015,817 |
تاریخ انتشار | 2023 Apr 02 |
مبلغ (پرداخت میکنید)
تومان مبلغ (پرداخت میکنید)
مقدار (دریافت میکنید)
قیمت خرید:
قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
158,077 148,869
تغییر قیمت 1 ساعت | 0.04% |
تغییر قیمت ۲۴ ساعت | 1.68% |
بالاترین ق امروز (تومان) | 154,045 |
پایینترین ق امروز (تومان) | 152,134 |
نمودار قیمت بجر دائو
دامیننس بجر دائو (تسلط بر بازار) | 0.0046% |
اوج قیمت دلاری | 4.13 |
اوج قیمت تومانی | 210 |
ارز در دسترس | 19.25 million / 21 million |
چرا بیت۲۴؟
بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از
۵۰۰ هزار
کاربر