$0.5509
+4.25%
(28,977
تومان)
$0.5509
رتبه بازار | #45 |
تسلط به بازار | 0.0978% |
ارزش بازار | $8,741,177 |
تاریخ انتشار | 2023 Mar 22 |
مبلغ (پرداخت میکنید)
تومان مبلغ (پرداخت میکنید)
مقدار (دریافت میکنید)
قیمت خرید:
قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
29,846 28,108
تغییر قیمت 1 ساعت | -0.64% |
تغییر قیمت ۲۴ ساعت | 4.25% |
بالاترین ق امروز (تومان) | 29,350 |
پایینترین ق امروز (تومان) | 28,987 |
نمودار قیمت بیت دائو
دامیننس بیت دائو (تسلط بر بازار) | 0.0978% |
اوج قیمت دلاری | 0.5591 |
اوج قیمت تومانی | 27 |
ارز در دسترس | 2.09 billion / 10 billion |
چرا بیت۲۴؟
بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از
۵۰۰ هزار
کاربر